ngx [.info]

Just another WordPress site

Qualifikationsstand für die WM in Berlin – Männer

Author: Redaktion Monday, February 17th, 2003 No Commented Under: Eisschnelllauf

Anmerkungen: Es werden nur die Zeiten die bei den Weltmeisterschaften und den Weltcups erzielt werden berücksichtigt. Qualifiziert sind die besten 14 des Weltcups und die 10 Zeitschnellsten, maximal aber drei Athleten pro Nation. Auf den langen Strecken über 5000 Meter der Damen und 10000 Meter der Herren sind die besten Acht des Weltcups und die Acht Zeitschnellsten qualifiziert

Es finden noch zwei Weltcups statt (Inzell und Heerenveen) die in die Wertung einfliessen sowie die Junioren-WM am kommenden Wochenende.

Die Abkürzungen bedeuten:
Pl. = Platzierung in der Zeitrangliste
Pkt. = Weltcuppunktzahl
WC-Pl. = Weltcupplatzierung
WC = Qualifikation über das Weltcupranking
Time = Qualifikation über die Zeitrangliste
Nat.Pl. = Platzierung innerhalb des eigenen Verbandes
Q = Qualifiziert
x = Qualifiziert, gehört aber nicht zu den drei Besten des eigenen Verbandes

500 m Herren
Pl. Name Nation Zeit Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Jeremy Wotherspoon CAN 34,41 612 1 Q 1
5 Shoji Kato JPN 34,88 378 2 Q 1
2 Hiroyasu Shimizu JPN 34,52 335 3 Q 2
6 Erben Wennemars NED 34,9 318 4 Q 1
13 Tomonori Kawata JPN 35,23 312 5 Q 3
3 Gerard van Velde NED 34,61 301 6 Q 2
9 Dmitri Lobkov RUS 35,05 263 7 Q 1
8 Jan Bos NED 35,01 256 8 Q 3
12 Janne Hänninen FIN 35,2 219 9 Q 1
11 Kip Carpenter USA 35,17 188 10 Q 1
4 Joey Cheek USA 34,87 177 11 Q 2
17 Fengtong Yu CHN 35,34 147 12 Q 1
10 Kyu-Hyeok Lee KOR 35,08 145 13 Q 1
18 Jae-Bong Choi KOR 35,38 112 14 Q 2
7 Mike Ireland CAN 34,99 Q 2
13 James Monson CAN 35,22 Q 3
15 Masaaki Kobayashi JPN 35,27 x 4
16 Beorn Nijenhuis NED 35,29 x 4
19 Eric Brisson CAN 35,45 x 4
20 Pawel Abratkiewicz POL 35,47 Q 1
20 Nick Pearson USA 35,46 Q 3
22 Mark Nielsen CAN 35,48 x 5
23 Tomasz Swist POL 35,54 Q 2
24 Yusuke Imai JPN 35,57 x 5
25 Tadashi Obara JPN 35,58 x 6
26 Brock Miron CAN 35,63 x 6
27 Jacques de Koning NED 35,66 x 5
28 Chris Callis USA 35,71 x 4
29 Pekka Koskela FIN 35,75 Q 2
30 Zhongqi Zhang CHN 35,81 Q 2
31 Park Jae-Man KOR 35,84 Q 3
32 Dmitri Dorofeyev RUS 35,91 Q 2
33 Andreas Behr GER 35,94 Q 1
34 Christian Breuer GER 36,02 2
35 Emanuele Andreatti ITA 36,02 1
36 Sergey Kornilov RUS 36,04 3
37 Tucker Fredericks USA 36,09 5
38 Pasi Koskela FIN 36,11 3
39 Grunde Njøs NOR 36,13 1
40 Ryohei Shimizu JPN 36,17 7
41 Toru Suzuki JPN 36,18 8
42 Valery Tarasov RUS 36,22 4
43 Hongbo Liu CHN 36,24 3
44 Li Yu CHN 36,25 4
45 Derek Parra USA 36,26 6
46 Jan Waterstradt GER 36,31 3
47 Bas Brusche NED 36,33 6
48 Sterling Sobczak CAN 36,34 7
49 Zhuo Lu CHN 36,49 5
50 Chol-soo Kim KOR 36,51 4
51 Alexander Oltrop NED 36,53 7
52 Igor Makovetski BLR 36,54 1
53 Aleksey Khatylyov BLR 36,56 2
54 Lucas Mills USA 36,6 7
55 PÃ¥l Gravem NOR 36,71 2
56 Ids Postma NED 36,89 8
57 Yevgeni Lalenkov RUS 37,05 5
58 Jiao Yunlong CHN 37,14 6
59 Stefan Groothuis NED 37,17 9
60 Rune Stordal NOR 37,18 3
61 Kevin Marshall CAN 37,18 8
62 Jason Parker CAN 37,26 9
63 Kevin Marshall CAN 37,34 10
64 Dmitri Shepel RUS 37,35 6
65 Takahiro Ushiyama JPN 37,36 9
66 Mark Tuitert NED 37,56 10
67 KC Boutiette USA 37,58 8
68 Jan Friesinger GER 37,59 4
69 Rintje Ritsma NED 37,67 11
70 Shani Davis USA 37,69 9
71 Kazuaki Kobayashi JPN 37,84 10
72 Takahiro Nozaki JPN 37,87 11
73 Dustin Molicki CAN 37,99 11
74 Johan Rojler SWE 38,04 7
75 Gianni Romme NED 38,23 12
76 Enrico Fabris ITA 38,46 2
77 Steven Elm CAN 38,68 12
78 Eskil Ervik NOR 38,69 4
79 Pawel Zygmunt POL 38,85 3
80 Richard Goerlitz AUS 39,21 1
81 Lasse Sætre NOR 39,27 5
82 Mark Knoll CAN 39,42 13
83 Toshihiko Itokawa JPN 39,78 12
84 Eric Kraan MEX 42,42 1
1000 m Herren
Pl. Name Nation Zeit Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Erben Wennemars NED 1.07,33 510 1 Q 1
2 Jeremy Wotherspoon CAN 1.07,89 420 2 Q 1
4 Gerard van Velde NED 1.08,34 410 3 Q 2
8 Jan Bos NED 1.08,81 348 4 Q 3
12 Nick Pearson USA 1.08,97 306 5 Q 1
3 Joey Cheek USA 1.07,95 272 6 Q 2
10 Janne Hänninen FIN 1.08,87 220 7 Q 1
13 Kip Carpenter USA 1.09,00 207 8 Q 3
7 Kyu-Hyeok Lee KOR 1.08,76 169 9 Q 1
18 Dmitri Lobkov RUS 1.09,90 151 10 Q 1
19 Jason Parker CAN 1.10,00 129 11 Q 2
17 Jae-Bong Choi KOR 1.09,63 124 12 Q 2
13 Hiroyasu Shimizu JPN 1.09,07 111 13 Q 1
6 Yusuke Imai JPN 1.08,74 86 14 Q 2
5 Beorn Nijenhuis NED 1.08,53 x 4
9 Chris Callis USA 1.08,83 x 4
11 Derek Parra USA 1.08,87 x 5
15 Jacques de Koning NED 1.09,10 x 5
16 Mike Ireland CAN 1.09,22 Q 3
20 Tadashi Obara JPN 1.10,13 Q 3
20 Pawel Abratkiewicz POL 1.10,10 Q 1
22 Masaaki Kobayashi JPN 1.10,15 x 4
23 Pekka Koskela FIN 1.10,24 Q 2
24 Brock Miron CAN 1.10,50 x 4
25 Pasi Koskela FIN 1.10,51 Q 3
26 Shoji Kato JPN 1.10,67 x 5
27 James Monson CAN 1.10,78 x 5
28 Park Jae-Man KOR 1.11,00 Q 3
29 Sergey Kornilov RUS 1.11,21 Q 2
30 Christian Breuer GER 1.11,27 Q 1
31 Andreas Behr GER 1.11,31 Q 2
32 Dmitri Dorofeyev RUS 1.11,33 Q 3
33 Takaharu Nakajima JPN 1.11,34 6
34 PÃ¥l Gravem NOR 1.11,34 1
35 Kevin Marshall CAN 1.11,35 6
36 Valery Tarasov RUS 1.11,44 4
37 Fengtong Yu CHN 1.11,58 1
38 Igor Makovetski BLR 1.11,69 1
39 Jan Waterstradt GER 1.11,71 3
40 Aleksey Khatylyov BLR 1.11,74 2
41 Grunde Njøs NOR 1.11,86 2
42 Stefan Groothuis NED 1.12,01 6
43 Rune Stordal NOR 1.12,01 3
44 Zhongqi Zhang CHN 1.12,13 2
45 Emanuele Andreatti ITA 1.12,40 1
46 Alexander Oltrop NED 1.12,60 7
47 Mark Nielsen CAN 1.12,63 7
48 Tomasz Swist POL 1.13,02 2
49 Sterling Sobczak CAN 1.13,08 8
50 Chol-soo Kim KOR 1.13,21 4
51 Bas Brusche NED 1.13,40 8
52 Zhuo Lu CHN 1.13,98 3
53 Hailong Pang CHN 1.14,11 4
54 Li Yu CHN 1.14,16 5
55 Toru Suzuki JPN 1.14,26 7
56 Ryohei Shimizu JPN 1.14,68 8
57 Tucker Fredericks USA 1.14,85 6
58 Richard Goerlitz AUS 1.14,90 1
59 Eric Kraan MEX 1.25,14 1
60 Lucas Mills USA 1.45,11 7
1500 Meter Herren
Pl. Name Nation Zeit Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
2 Yevgeni Lalenkov RUS 1.47,28 360 1 Q 1
3 Derek Parra USA 1.47,48 340 2 Q 1
1 Erben Wennemars NED 1.46,63 310 3 Q 1
4 Aleksandr Kibalko RUS 1.48,18 231 4 Q 2
6 Mark Tuitert NED 1.48,87 196 5 Q 2
7 Dmitri Shepel RUS 1.49,05 142 6 Q 3
10 Kevin Marshall CAN 1.49,31 135 7 Q 1
5 Jochem Uytdehaage NED 1.48,25 118 8 Q 3
8 Chris Callis USA 1.49,10 116 9 Q 2
18 Ids Postma NED 1.50,11 114 10 x 4
15 Martin Hersman NED 1.49,62 92 11 x 5
9 Tim Hoffmann USA 1.49,28 89 12 Q 3
13 Jan Friesinger GER 1.49,47 88 13 Q 1
13 Janne Hänninen FIN 1.49,53 85 14 Q 1
20 Steven Elm CAN 1.50,20 83 15 Q 2
11 Dustin Molicki CAN 1.49,34 71 16 Q 3
12 Mun Joon KOR 1.49,34 Q 1
16 Risto Rosendahl FIN 1.49,71 Q 2
17 Beorn Nijenhuis NED 1.49,87 x 6
19 Jason Parker CAN 1.50,18 x 3
20 Radik Bikchentayev KAZ 1.50,18 Q 1
22 Petter Andersen NOR 1.50,46 Q 1
23 KC Boutiette USA 1.50,48 x 4
24 Ivan Skobrev RUS 1.50,60 x 4
25 Gianni Romme NED 1.50,62 x 7
26 Stefan Heythausen GER 1.50,66 Q 2
27 Jörg Dallmann GER 1.50,72 Q 3
28 Takahiro Ushiyama JPN 1.50,96 Q 1
29 Ralf van der Rijst NED 1.50,97 x 8
30 Vesa Rosendahl FIN 1.51,00 Q 3
31 Brady Thompson USA 1.51,16 x 5
32 Christian Breuer GER 1.51,17 x 4
32 Nikolay Ulyanin KAZ 1.51,22 Q 2
34 Sergey Tsybenko KAZ 1.51,32 Q 3
35 Carl Verheijen NED 1.51,32 9
36 Enrico Fabris ITA 1.51,37 1
37 Mika Poutala FIN 1.51,42 4
38 Andrey Burlyayev RUS 1.51,85 5
39 Björn Oltmer GER 1.51,97 5
40 Eric Zachrisson SWE 1.52,07 1
41 Vladimir Kostin KAZ 1.52,12 4
42 Vadim Sayutin RUS 1.52,25 6
43 André Vreugdenhil BEL 1.52,27 1
44 Johan Röjler SWE 1.52,37 2
45 Sergey Ilyushchenko KAZ 1.52,43 5
46 PÃ¥l Gravem NOR 1.52,57 2
47 Yusuke Imai JPN 1.52,58 2
48 Takaharu Nakajima JPN 1.52,68 3
49 Bart Veldkamp BEL 1.52,78 2
50 Bob de Jong NED 1.52,78 10
51 Philippe Marois CAN 1.52,85 5
52 Sang-Yeop Yeo KOR 1.52,89 2
53 Lee Seung-hwan KOR 1.53,00 3
54 Stefano Donagrandi ITA 1.53,13 2
55 Kesato Miyazaki JPN 1.53,34 4
56 Eskil Ervik NOR 1.53,52 3
57 Rintje Ritsma NED 1.53,54 11
58 Even Wetten NOR 1.53,70 4
59 Shani Davis USA 1.53,72 6
60 Takahiro Nozaki JPN 1.53,87 5
61 Sebastian Falk SWE 1.53,93 3
62 Arne Dankers CAN 1.54,00 6
63 Hiroki Hirako JPN 1.54,42 6
64 Oleg Moiseyev BLR 1.54,46 1
65 Mark Knoll CAN 1.54,64 7
66 Matteo Anesi ITA 1.54,68 3
67 Marcin Gralla POL 1.55,26 1
68 Lee Hyun-soo KOR 1.55,40 4
69 Yongbin Ma CHN 1.55,86 1
70 Marius Veidahl Berg NOR 1.55,93 5
71 Pawel Zygmunt POL 1.56,05 2
72 Hyeon Lee KOR 1.56,13 5
73 Chad Hedrick USA 1.56,25 7
74 Kazuaki Kobayashi JPN 1.56,28 7
75 Andrey Fomin UKR 1.56,38 1
76 Stian Bjørge NOR 1.56,55 6
77 Christian Zoller AUT 1.56,59 1
78 Peng Shen CHN 1.56,76 2
79 Miroslav Vtípil CZE 1.56,77 1
80 Andrey Shemetovets BLR 1.56,90 2
81 Lasse Sætre NOR 1.56,94 7
82 Marius Bacila ROM 1.57,14 1
83 Emanuele Andreatti ITA 1.57,39 4
84 Maurizio Menta ITA 1.57,64 5
85 Thomas Falger AUT 1.57,94 2
86 Rune Stordal NOR 1.58,11 8
87 Toshihiko Itokawa JPN 1.58,25 8
88 Arkadiusz Skoneczny POL 1.58,34 3
89 Martin Hänggi SUI 1.58,37 1
90 Claudiu Grozea ROM 1.58,43 2
91 Alexander Baumgärtel GER 1.58,51 6
92 Ronald Bosker SUI 1.58,87 2
93 Alessandro Magnabosco ITA 1.59,63 6
94 Maksim Pedos UKR 1.59,79 2
95 Markus Geets AUT 1.59,80 3
96 Vitaly Rogovtsev BLR 2.00,76 3
97 Martin Angerer AUT 2.01,60 4
98 Mark Eaton AUS 2.06,80 1
99 Danny Leger GER 2.34,70 7
5000 Meter Herren
Pl. Name Nation Zeit Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Carl Verheijen NED 6.27,44 390 1 Q 1
2 Bob de Jong NED 6.28,39 350 2 Q 2
4 Jochem Uytdehaage NED 6.32,12 310 3 Q 3
8 Lasse Sætre NOR 6.34,49 201 4 Q 1
6 Pawel Zygmunt POL 6.33,87 190 5 Q 1
3 Gianni Romme NED 6.28,39 186 6 x 4
10 Frank Dittrich GER 6.35,43 150 7 Q 1
7 Derek Parra USA 6.34,21 147 8 Q 1
5 Dmitri Shepel RUS 6.32,73 146 9 Q 1
11 Yuri Kokhanets RUS 6.35,49 112 10 Q 2
22 Bart Veldkamp BEL 6.40,21 99 11 Q 1
13 Andrey Burlyayev RUS 6.35,89 95 12 Q 3
19 ßystein Grødum NOR 6.39,34 89 13 Q 2
12 Ids Postma NED 6.35,69 88 14 x 5
17 Reidar Bohlin Borgersen NOR 6.38,70 79 15 Q 3
23 Artyom Detyshev RUS 6.40,24 77 16 x 4
9 Toshihiko Itokawa JPN 6.34,57 55 17 Q 1
13 Chris Callis USA 6.36,29 Q 2
15 Hiroki Hirako JPN 6.37,82 Q 2
16 Johan Röjler SWE 6.38,53 Q 1
18 Marco Weber GER 6.38,99 Q 2
20 Jens Boden GER 6.39,55 Q 3
20 Jaromir Radke POL 6.39,55 Q 2
24 Radik Bikchentayev KAZ 6.40,37 Q 1
25 Arne Dankers CAN 6.40,81 Q 1
26 Stian Bjørge NOR 6.41,48 x 4
27 Stefan Heythausen GER 6.41,53 x 4
28 Witold Mazur POL 6.41,78 Q 3
29 Yevgeni Lalenkov RUS 6.41,95 x 5
30 Dustin Molicki CAN 6.42,17 Q 2
31 Sergey Ilyushchenko KAZ 6.42,65 2
32 Ralf van der Rijst NED 6.42,85 6
33 Rayk Fritzsche GER 6.43,05 5
34 Tim Hoffmann USA 6.43,54 3
35 Vadim Sayutin RUS 6.43,67 6
36 Mark Knoll CAN 6.43,97 3
37 Jörg Dallmann GER 6.44,02 6
38 Enrico Fabris ITA 6.44,05 1
39 Steven Elm CAN 6.44,51 4
40 Jamie Ivey CAN 6.44,52 5
41 Kesato Miyazaki JPN 6.44,64 3
42 Takahiro Ushiyama JPN 6.44,73 4
43 Mun Joon KOR 6.44,93 1
44 Danny Leger GER 6.45,03 7
45 André Vreugdenhil BEL 6.45,56 2
46 Alexander Baumgärtel GER 6.45,98 8
47 Brady Thompson USA 6.46,13 4
48 Sebastian Falk SWE 6.46,67 2
49 Kevin Marshall CAN 6.46,83 6
50 Sang-Yeop Yeo KOR 6.47,56 2
51 Rintje Ritsma NED 6.48,07 7
52 Nikolay Ulyanin KAZ 6.48,10 3
53 Jan Friesinger GER 6.49,39 9
54 Lee Seung-hwan KOR 6.49,52 3
55 Miroslav Vtípil CZE 6.51,17 1
56 Takahiro Nozaki JPN 6.51,64 5
57 Eskil Ervik NOR 6.52,94 5
58 Lee Hyun-soo KOR 6.53,37 4
59 Aleksandr Kibalko RUS 6.54,40 7
60 Petter Andersen NOR 6.55,42 6
61 Mika Poutala FIN 6.55,56 1
62 Mark Tuitert NED 6.55,67 8
63 Chad Hedrick USA 6.55,92 5
64 KC Boutiette USA 6.57,76 6
65 Claudiu Grozea ROM 6.58,87 1
66 Jarmo Valtonen FIN 6.59,03 2
67 Eric Zachrisson SWE 6.59,16 3
68 Peng Shen CHN 6.59,32 1
69 Kazuaki Kobayashi JPN 6.59,76 6
70 Vladimir Kostin KAZ 7.01,89 4
71 Risto Rosendahl FIN 7.01,97 3
72 Philippe Marois CAN 7.02,58 7
73 Maksim Pedos UKR 7.03,12 1
74 Andrey Fomin UKR 7.03,21 2
75 Vitali Rogovtsev BLR 7.04,38 1
76 Yongbin Ma CHN 7.04,59 2
77 Shani Davis USA 7.04,84 7
78 Oleg Moiseyev BLR 7.04,91 2
79 PÃ¥l Gravem NOR 7.05,30 7
80 Robert Brandt FIN 7.06,42 4
81 Ronald Bosker SUI 7.07,03 1
82 Arkadiusz Skoneczny POL 7.07,21 4
83 Thomas Falger AUT 7.07,56 1
84 Marius Bacila ROM 7.07,68 2
85 Andrey Shemetovets BLR 7.08,78 3
86 Tyler Johnston CAN 7.10,55 8
87 Martin Hänggi SUI 7.11,68 2
88 Marcin Gralla POL 7.14,17 5
89 Francesco Giacomello ITA 7.22,94 2
90 Markus Geets AUT 7.23,56 2
91 Mark Eaton AUS 7.27,76 1
92 Martin Angerer AUT 7.35,40 3
10000 Meter Herren
Pl. Name Nation Zeit Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Carl Verheijen NED 13.30,53 390 1 Q 1
3 Bob de Jong NED 13.31,60 350 2 Q 2
8 Jochem Uytdehaage NED 13.35,69 310 3 Q 3
2 Lasse Sætre NOR 13.31,29 201 4 Q 1
9 Pawel Zygmunt POL 13.43,27 190 5 Q 1
12 Gianni Romme NED 13.44,46 186 6 x 4
5 Frank Dittrich GER 13.34,97 150 7 Q 1
24 Derek Parra USA 13.59,78 147 8 Q 1
23 Dmitri Shepel RUS 13.56,32 146 9 Q 2
4 Yuri Kokhanets RUS 13.33,42 Q 3
6 Artyom Detyshev RUS 13.35,52 Q 3
7 Henk Angenent NED 13.35,54 x 5
10 ßystein Grødum NOR 13.43,59 Q 2
11 Enrico Fabris ITA 13.43,71 Q 1
13 Hiroki Hirako JPN 13.46,62 Q 1
14 Andrey Burlyayev RUS 13.46,83 x 4
15 Toshihiko Itokawa JPN 13.47,55 Q 2
16 Reidar Bohlin Borgersen NOR 13.47,65 Q 3
17 Eskil Ervik NOR 13.48,00 x 4
18 Jaromir Radke POL 13.48,72 Q 2
19 Jens Boden GER 13.51,31 2
20 Vadim Sayutin RUS 13.53,53 5
21 Stian Bjørge NOR 13.54,83 5
22 Marco Weber GER 13.56,22 3
25 Witold Mazur POL 14.00,86 3
26 Bart Veldkamp BEL 14.01,20 1
27 Takahiro Ushiyama JPN 14.01,82 3
28 Johan Röjler SWE 14.01,92 1
29 Sergey Ilyushchenko KAZ 14.04,06 1
30 Kesato Miyazaki JPN 14.04,38 4
31 Mark Knoll CAN 14.06,17 1
32 Sang-Yeop Yeo KOR 14.06,57 1
33 Knut Morgenstern GER 14.08,52 4
34 Dustin Molicki CAN 14.09,23 2
35 Lee Seung-hwan KOR 14.09,56 2
36 André Vreugdenhil BEL 14.09,63 2
37 Rintje Ritsma NED 14.11,32 6
38 Steven Elm CAN 14.11,71 3
39 Stefan Heythausen GER 14.13,30 5
40 Jamie Ivey CAN 14.15,01 4
41 Mark Tuitert NED 14.20,15 7
42 Ids Postma NED 14.21,87 8
43 Vladimir Kostin KAZ 14.27,22 2
44 Nikolay Ulyanin KAZ 14.27,44 3
45 KC Boutiette USA 14.31,18 2
46 Yevgeni Lalenkov RUS 14.39,75 6
47 Jan Friesinger GER 14.41,46 6
48 Chris Callis USA 14.44,55 3
49 Brady Thompson USA 15.06,06 4

Comments are closed.