ngx [.info]

Just another WordPress site

Erneuter Triumpf für Monique Garbrecht-Enfeldt

Author: Redaktion Friday, March 7th, 2003 No Commented Under: Eisschnelllauf

Mit ihrem Weltcupsieg Nummer 34 sicherte sich Monique Garbrecht-Enfeldt nach dem 1000 Meter Weltcup nun auch den 500 Meter Gesamtweltcup vor dem letzten Rennen. In 38,30 siegte Monique auch in Heerenveen, während ihre schärfste Konkurrentin Catriona LeMay-Doan nur auf Rang vier einkam.

Jenny Wolf sicherte sich in 38,71 einen hervorragenden fünften Platz und Pamela Zoellner belegte in 38,86 wie bereits zweimal in Inzell den siebten Rang.

Auch Heike Hartmann (40,31) als Dritte der B-Gruppe und Schwester Anke (40,47) als Fünfte konnten mit ihren Leistungen zufrieden sein.

Bei den Herren überzeugte Michael Künzel als souveräner Sieger der B-Gruppe. Seine Siegerzeit von 36,16 reicht jedoch noch nicht um sich über das Timeranking für die WM in Berlin zu qualifizieren. Jan Waterstradt belegte in 36,92 den neunten Rang in der B-Gruppe während Andreas Behr stürzte. Für Jeremy Wotherspoon endete nach einem Sturz die 500 Meter Siegesserie, Erben Wennemars kam zum ersten Saisonsieg, konnte den Gesamtweltcupsieg des Kanadiers aber nicht mehr verhindern.

Über 1500 Meter der Damen zeigte Cindy Klassen aus Kanada eine beeindruckende Vorstellung und siegte in 1.57,70 vor Jennifer Rodriguez aus den USA. Olympiasiegerin Anni Friesinger ließ sich für die WM noch Reserven offen und kam in 1.58,97 auf Rang drei. Als einzige Teilnehmerin des Feldes stellte Daniela Anschütz eine neue persönliche Bestzeit auf. Die Erfurterin bestätigte in 1.59,76 als Vierte ihre Zugehörigkeit zur Weltspitze. Claudia Pechstein vervollständigte als Fünfte in 2.00,15 das glänzende Abschneiden des deutschen Teams. Katrin Kalex kam in 2.01,25 auf Rang 12, Lucille Opitz in 2.03,80 auf Rang 16.

Von diesen Platzierungen können die deutschen 1500 Meter Läufer der Herren derzeit nur träumen. In der B-Gruppe kam Christian Breuer in 1.51,74 auf Rang 10, Jörg Dallmann (1.52,57) und Danny Leger (1.52,83) belegten die Ränge 14 und 15. Jan Friesinger (1.50,78) kam in der A-Gruppe über den 19.Platz nicht hinaus.

Qualifikation über 1500 Meter für die WM in Berlin
Anmerkungen: Es werden nur die Zeiten die bei den Weltmeisterschaften und den Weltcups erzielt werden berücksichtigt. Qualifiziert sind die besten 14 des Weltcups und die 10 Zeitschnellsten, maximal aber drei Athleten pro Nation. Auf den langen Strecken über 5000 Meter der Damen und 10000 Meter der Herren sind die besten Acht des Weltcups und die Acht Zeitschnellsten qualifiziert

Die Abkürzungen bedeuten:
Pl. = Platzierung für die WM-Qualifikation
Bestzeit in den Qualifikationsläufen
Platzierung in der Zeitrangliste
Pkt. = Weltcuppunktzahl
WC-Pl. = Weltcupplatzierung
WC = Qualifikation über das Weltcupranking
Time = Qualifikation über die Zeitrangliste
Nat.Pl. = Platzierung innerhalb des eigenen Verbandes
Q = Qualifiziert
x = Qualifiziert, gehört aber nicht zu den drei Besten des eigenen Verbandes
E=Ersatz

Pl. Name Nation Zeit ZeitPl. Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Yevgeni Lalenkov RUS 1.47,28 2 460 1 Q 1
2 Derek Parra USA 1.47,48 3 376 2 Q 1
3 Erben Wennemars NED 1.46,63 1 310 3 Q 1
4 Aleksandr Kibalko RUS 1.48,18 4 252 4 Q 2
5 Mark Tuitert NED 1.48,87 9 241 5 Q 2
6 Ids Postma NED 1.48,56 6 194 6 Q 3
7 Kevin Marshall CAN 1.49,31 16 147 7 Q 1
8 Dmitri Shepel RUS 1.49,05 11 146 8 Q 3
9 Martin Hersman NED 1.48,87 10 142 9 x 4
10 Chris Callis USA 1.49,10 13 140 10 Q 2
11 Jochem Uytdehaage NED 1.48,25 5 118 11 x 5
12 Ivan Skobrev RUS 1.49,13 13 101 12 x 4
13 Steven Elm CAN 1.50,05 23 101 13 Q 2
14 Tim Hoffmann USA 1.49,28 15 97 14 Q 3
15 Jan Friesinger GER 1.49,47 19 94 15 Q 1
16 Ralf van der Rijst NED 1.48,67 7 87 16 x 6
17 Janne Hänninen FIN 1.49,53 20 85 17 Q 1
18 Dustin Molicki CAN 1.49,34 17 83 18 Q 3
19 Kyou Hyuk Lee KOR 1.48,78 8 60 22 Q 1
20 Joey Cheek USA 1.49,09 12 40 28 x 4
21 Mun Joon KOR 1.49,34 18 82 19 Q 2
22 Beorn Nijenhuis NED 1.49,59 20 53 25 x 7
23 Risto Rosendahl FIN 1.49,71 22 70 21 Q 2
24 KC Boutiette USA 1.50,06 24 77 20 x 5
25 Jason Parker CAN 1.50,18 25 56 23 x 4
26 Radik Bikchentayev KAZ 1.50,18 26 46 26 Q 1
27 Petter Andersen NOR 1.50,46 27 56 24 Q 1
28 Takaharu Nakajima JPN 1.50,60 28 30 30 Q 1
29 Gianni Romme NED 1.50,62 29 38 29 x 8
30 Stefan Heythausen GER 1.50,66 30 21 32 Q 2
31 Jörg Dallmann GER 1.50,72 31 11 36 Q 3
32 Takahiro Ushiyama JPN 1.50,96 32 30 31 Q 2
33 Vesa Rosendahl FIN 1.51,00 33 41 27 Q 3
34 Eskil Ervik NOR 1.51,13 34 8 39 E1 2
35 Brady Thompson USA 1.51,16 35 15 33 6
36 Johan Röjler SWE 1.51,16 36 5 41 E2 1
37 Christian Breuer GER 1.51,17 37 8 38 E3 4
38 Nikolay Ulyanin KAZ 1.51,22 38 13 35 E4 2
39 Sergey Tsybenko KAZ 1.51,32 39 1 46 E5 3
Pl. Name Nation Zeit ZeitPl. Pkt. WC-Pl. WC Time Nat.Pl.
1 Cindy Klassen CAN 1.57,70 1 530 1 Q 1
2 Claudia Pechstein GER 1.58,50 2 380 2 Q 1
3 Jennifer Rodriguez USA 1.58,78 3 370 3 Q 1
4 Anna Christina Friesinger GER 1.58,97 5 290 4 Q 2
5 Annamarie Thomas NED 1.58,89 4 252 5 Q 1
6 Daniela Anschütz GER 1.59,76 8 212 6 Q 3
7 Renate Groenewold NED 1.59,37 6 202 7 Q 2
8 Barbara de Loor NED 1.59,72 7 189 8 Q 3
9 Kristina Groves CAN 2.00,64 10 176 9 Q 2
10 Svetlana Bazhanova RUS 2.00,69 11 153 10 Q 1
11 Marja Vis NED 2.00,87 12 140 11 x 4
12 Katrin Kalex GER 2.01,02 13 133 12 x 4
13 Maki Tabata JPN 2.00,57 9 108 13 Q 1
14 Clara Hughes CAN 2.02,00 20 86 14 Q 3
15 Lucille Opitz GER 2.01,16 14 84 15 x 5
16 Catherine Raney USA 2.01,73 18 75 16 Q 2
17 Yang Gao CHN 2.01,65 17 68 17 Q 1
18 Marianne Timmer NED 2.01,21 15 49 20 x 5
19 Valentina Yakshina RUS 2.01,49 16 52 19 Q 2
20 Yulia Skokova RUS 2.01,96 19 36 23 Q 3
21 Nami Nemoto JPN 2.02,01 21 56 18 Q 2
22 Eriko Seo JPN 2.02,34 22 46 21 Q 3
23 Baek Eun-Bi KOR 2.02,45 23 32 24 Q 1
24 Becky Sundström USA 2.02,48 24 17 32 Q 3
25 Sarah Elliott USA 2.02,52 25 23 28 x 4
26 Svetlana Vysokova RUS 2.02,58 26 37 22 x 4
27 Amy Sannes USA 2.02,74 27 21 29 x 5
28 Eriko Ishino JPN 2.02,77 28 11 34 x 4
29 Elma de Vries NED 2.02,85 29 29 26 x 6
30 Tatyana Shachkova RUS 2.03,01 30 7 37 x 5
31 Fei Wang CHN 2.03,15 31 18 31 Q 2
32 Galina Likhachova RUS 2.03,22 32 29 27 x 6
33 Chiara Simionato ITA 2.03,33 33 10 35 Q 1
34 Krisztina Egyed HUN 2.03,38 34 3 43 Q 1
35 Annette Bjelkevik NOR 2.03,59 35 19 30 Q 1
36 Hedvig Bjelkevik NOR 2.03,66 36 9 36 E1 2
37 Emese Dörfler-Antal AUT 2.03,79 37 30 25 E2 1
38 Lyudmila Prokasheva KAZ 2.03,88 38 3 44 E3 1

Comments are closed.