ngx [.info]

Just another WordPress site

Aktuelle Weltcupstände nach vier Sprintstrecken

Author: Redaktion Sunday, December 15th, 2002 No Commented Under: Eisschnelllauf

Monique Garbrecht-Enfeldt führt nach ihren vier Siegen in Harbin, nun beide Weltcupwertungen an. Bei den Herren liegen Jeremy Wotherspoon und Erben Wennemars in Führung.

500 Meter Herren
1 Jeremy WOTHERSPOON CAN 400 100 100 100 100
2 Hiroyasu SHIMIZU JPN 244 80 80 70 14
3 Tomonori KAWATA JPN 230 40 60 60 70
4 Joji KATO JPN 218 70 50 80 18
5 Jan BOS NED 190 45 50 45 50
6 Erben WENNEMARS NED 178 28 40 50 60
7 Gerard van VELDE NED 158 24 70 32 32
8 Dmitry LOBKOV RUS 148 36 36 40 36
9 Kyu-Hyuk LEE KOR 145 32 28 40 45
10 Janne HßNNINEN FIN 126 26 36 32 32
11 Fengtong YU CHN 119 22 3 14 80
12 Kip CARPENTER USA 115 20 26 24 45
13 Jae-Bong CHOI KOR 112 60 24 18 10
14 Joey CHEEK USA 69 6 18 21 24
15 Toru SUZUKI JPN 56 16 20 14 6
16 Yu LI CHN 53 13 8 16 16
17 Ryohei SHIMIZU JPN 52 14 22 8 8
18 Mike IRELAND CAN 50 50
19 James MONSON CAN 44 18 12 10 4
20 Nick PEARSON USA 42 10 16 4 12
21 Hongbo LIU CHN 38 17 21
22 Dmitry DOROFEYEV RUS 31 11 14 6
23 Chol-Soo KIM KOR 31 4 9 7 11
24 Tomasz SWIST POL 29 8 11 3 7
25 Zhuo LU CHN 28 11 17
26 Zhongqi ZHANG CHN 27 25 2
27 Pekka KOSKELA FIN 25 0 25
28 Pawel ABRATKIEWICZ POL 20 3 10 0 7
29 Alexander OLTROP NED 20 9 6 5
30 Bas BRUSCHE NED 16 1 13 0 2
31 Jae-Man PARK KOR 14 2 7 2 3
32 Eric BRISSON CAN 13 7 5 0 1
33 Sterling SOBCZAK CAN 12 12 0 0 0
34 Lucas MILLS USA 11 6 5
35 Emanuele ANDREATTI ITA 2 0 0 2 0
35 Sergey KORNILOV RUS 2 0 2 0 0
37 Valery TARASOV RUS 1 0 1 0 0
1000 Meter Herren
1 Erben WENNEMARS NED 330 100 60 100 70
2 Jan BOS NED 320 70 100 50 100
3 Gerard van VELDE NED 280 50 80 70 80
4 Jeremy WOTHERSPOON CAN 240 60 50 80 50
5 Nick PEARSON USA 238 80 70 28 60
6 Kyu-Hyuk LEE KOR 169 24 40 60 45
7 Joey CHEEK USA 142 26 36 40 40
8 Kip CARPENTER USA 139 40 26 45 28
9 Janne HßNNINEN FIN 135 36 45 18 36
10 Jae-Bong CHOI KOR 124 28 32 32 32
11 Dmitry LOBKOV RUS 123 45 18 36 24
12 Jason PARKER CAN 81 16 20 24 21
13 Hiroyasu SHIMIZU JPN 80 18 28 16 18
14 Kevin MARSHALL CAN 70 22 22 14 12
15 Dmitry DOROFEYEV RUS 65 20 24 21 0
16 Jae-Man PARK KOR 58 10 6 17 25
17 Takaharu NAKAJIMA JPN 48 32 16
18 Stefan GROOTHUIS NED 47 13 14 12 8
19 Pawel ABRATKIEWICZ POL 42 4 12 10 16
20 Tadashi OBARA JPN 40 11 11 8 10
21 Pekka KOSKELA FIN 39 25 14
22 Valery TARASOV RUS 35 14 13 6 2
23 Fengtong YU CHN 28 6 5 11 6
24 Alexander OLTROP NED 26 12 10 4
25 Chol-Soo KIM KOR 23 8 3 5 7
26 Sergey KORNILOV RUS 20 5 4 7 4
27 Tomasz SWIST POL 19 8 0 11
28 Joji KATO JPN 19 7 7 2 3
29 Bas BRUSCHE NED 17 17
30 Sterling SOBCZAK CAN 10 9 0 1
31 James MONSON CAN 9 9
32 Zhuo LU CHN 8 3 5
33 Yu LI CHN 3 3 0
34 Hailong PANG CHN 3 1 2
35 Toru SUZUKI JPN 3 2 1 0 0
36 Igor MAKOVETSKY BLR 2 0 2 0 0
37 Emanuele ANDREATTI ITA 1 1 0 0 0
500 Meter Damen
1 Monique GARBRECHT-ENFELDT GER 340 60 80 100 100
2 Sayuri OSUGA JPN 270 50 100 60 60
3 Manli WANG CHN 250 70 70 40 70
4 Catriona LEMAY DOAN CAN 246 80 60 70 36
5 Shihomi SHINYA JPN 240 100 50 45 45
6 Svetlana ZHUROVA RUS 202 40 32 50 80
7 Jenny WOLF GER 174 18 26 80 50
8 Yukari WATANABE JPN 137 36 40 21 40
9 Pamela ZßLLNER GER 119 45 28 32 14
10 Marianne TIMMER NED 118 32 36 18 32
11 Aki TONOIKE JPN 104 24 16 40 24
12 Tomomi OKAZAKI JPN 93 16 45 14 18
13 Andrea NUYT NED 85 11 22 24 28
14 Anzhelika KOTYUGA BLR 84 28 20 28 8
15 Becky SUNDSTROM USA 58 20 14 12 12
16 Chris WITTY USA 57 12 13 16 16
17 Seung-Yong CHOI KOR 52 22 18 10 2
18 Xin ZHAO CHN 46 25 21
19 Sabine VÖLKER GER 46 14 24 8
20 Dan LI CHN 41 28 13
21 Chiara SIMIONATO ITA 41 8 8 0 25
22 Tijn PONJEE NED 37 7 6 17 7
23 Yvonne LEEVER NED 36 13 9 6 8
24 Svetlana KAYKAN RUS 29 1 11 7 10
25 Krisy MYERS CAN 28 10 10 4 4
26 Aihua XING CHN 22 3 5 11 3
27 Kim WEGER CAN 18 6 1 0 11
28 Heike HARTMANN GER 17 17
29 Yanchun YOU CHN 16 9 7
30 Seon-Yeon CHO KOR 14 5 3 1 5
31 Elli OCHOWICZ USA 9 4 4 0 1
32 Frouke OONK NED 7 3 0 2 2
33 Hui REN CHN 6 5 1
34 Shengnan BIAN CHN 3 3 0
35 Anke HARTMANN GER 2 0 2 0 0
1000 Meter Damen
1 Monique GARBRECHT-ENFELDT GER 400 100 100 100 100
2 Chris WITTY USA 266 36 80 70 80
3 Aki TONOIKE JPN 236 80 16 80 60
4 Shihomi SHINYA JPN 186 60 60 21 45
5 Catriona LEMAY DOAN CAN 179 45 70 36 28
6 Svetlana ZHUROVA RUS 167 26 26 45 70
7 Sayuri OSUGA JPN 154 32 50 40 32
8 Becky SUNDSTROM USA 140 40 36 60 4
9 Anzhelika KOTYUGA BLR 136 22 32 32 50
10 Pamela ZßLLNER GER 136 50 18 50 18
11 Sabine VÖLKER GER 127 70 45 12
12 Marianne TIMMER NED 114 16 40 18 40
13 Andrea NUYT NED 112 24 28 24 36
14 Manli WANG CHN 86 20 14 28 24
15 Tomomi OKAZAKI JPN 78 28 24 14 12
16 Chiara SIMIONATO ITA 72 18 22 16 16
17 Yvonne LEEVER NED 42 11 11 10 10
18 Svetlana KAYKAN RUS 41 6 10 0 25
19 Seung-Yong CHOI KOR 41 14 22 4 1
20 Heike HARTMANN GER 41 0 13 7 21
21 Kim WEGER CAN 39 13 6 6 14
22 Elli OCHOWICZ USA 38 8 10 3 17
23 Tijn PONJEE NED 33 0 25 8
24 Tomomi SHIMIZU JPN 32 10 12 8 2
25 Natalya CHEREPANOVA RUS 31 12 17 2
26 Krisy MYERS CAN 23 9 3 0 11
27 Anke HARTMANN GER 20 7 8 2 3
28 Hui REN CHN 18 11 7
29 Seon-Yeon CHO KOR 12 5 7 0 0
30 Frouke OONK NED 11 0 5 6
31 Svetlana RADKEVICH BLR 11 2 4 0 5
32 Yekaterina SHIKHOVA RUS 8 3 5 0 0
33 Yanchun YOU CHN 7 4 2 0 1
34 Aihua XING CHN 2 1 1
35 Shengnan BIAN CHN 1 1 0

Comments are closed.