ngx [.info]

Just another WordPress site

Allround-WM: Vorschau Damen

Author: SSN Friday, March 19th, 2010 No Commented Under: Eisschnelllauf
DESGphoto Daniela Anschütz-Thoms DESGphoto / L. Hagen

Nachdem die Männer ihre ersten beiden Strecken schon hinter sich haben, werden morgen bei den Allroundweltmeisterschaften die Frauen in Geschehen eingreifen. Im Gegensatz zu den Herren gab es bei den Frauen keine Abmeldeflut. Die grösste Favoritinnen sind die Tschechin Martina Sablikova und die Kanadierin Kristina Groves, aber auch Daniela Anschütz-Thoms (GER) und Ireen Wüst (NED) können sich berechtigte Hoffnungen auf eine Medaille im Mehrkampf machen. Die zweite deutsche Läuferin, Stephanie Beckert, hat aufgrund ihrer schwachen 500m-Zeit keine Chance um die Medaillen mitzulaufen. Sie dürfte man aber zumindest auf den langen Einzelstrecken (3000m/5000m) auf dem Podest wiederfinden.

Wie schon bei den Männern hat Speed­Skat­ingNews.in­fo auch beiden Frauen ei­nen tie­fen Blick in die “Glaskugel” getätigt und un­ter Berück­sich­ti­gung der Sai­sonbestzeit­en eine po­ten­tielle Rang­folge der Welt­meis­ter­schaften er­stellt:

1 Kristina GROVES CAN 38,91 1.53,32 3.58,11 7.00,72 158,44
2 Martina SÁBLIKOVÁ CZE 40,01 1.55,20 3.56,30 6.50,07 158,8
3 Daniela ANSCHÜTZ-Thoms GER 39,62 1.55,51 3.58,07 6.58,64 159,67
4 Ireen WÜST NED 38,44 1.55,38 4.01.00 7.13,41 160,41
5 Cindy KLASSEN CAN 39,8 1.55,65 4.03.48 7.06.42 161,57
6 Elma de Vries NED 40,28 1.54,55 4.03.18 7.07.41 161,73
7 Jilleanne ROOKARD USA 39,91 1.56,79 4.03.70 7.03.28 161,79
8 Stephanie BECKERT GER 42,49 1.58,45 3.56,80 6.51,39 162,58
9 Masako HOZUMI JPN 41,26 1.56,01 4.01.87 7.04.96 162,74
10 Brittany SCHUSSLER CAN 39,61 1.54,85 4.03.17 7.24,30 162,85
11 Maren HAUGLI NOR 41,67 1.57,14 4.01.19 7.02.19 163,13
12 Diane VALKENBURG NED 40,17 1.57,08 4.04.98 7.13,97 163,42
13 Maki TABATA JPN 40,11 1.54,28 4.07.19 7.27,73 164,17
14 Yekaterina LOBYSHEVA RUS 38,75 1.55,74 4.14,75 7.27,02 164,49
15 Yekaterina SHIKHOVA RUS 38,4 1.54,78 4.14,06 7.35,83 164,59
16 Jorien VOORHUIS NED 40,66 1.59,92 4.04.99 7.12.39 164,7
17 Shiho ISHIZAWA JPN 40,89 2.01.51 4.04.15 7.08.97 164,98
18 Katarzyna BACHLEDA-CURUS POL 39,2 1.54,97 4.13,29 7.33,58 165,1
19 Anna RINGSRED USA 39,82 1.57,86 4.12.83 7.21,18 165,36
20 Nicole GARRIDO CAN 41,17 1.59,60 4.08.06 7.11.86 165,57
21 Karolina ERBANOVA CZE 38,9 1.55,80 4.18,38 7.36,65 166,23
22 Mari HEMMER NOR 40,8 2.00,22 4.10.74 7.18,64 166,53
23 Do-Yeong PARK KOR 41,23 1.59,07 4.10.27 7.23,34 166,97
Hege BØKKO NOR 39,69 1.57,96 4.16,57

Comments are closed.