ngx [.info]

Just another WordPress site

Frauenfelder werden nach Absagen immer kleiner

Author: Redaktion Thursday, December 19th, 2002 No Commented Under: Eisschnelllauf

Krankheits- bzw. Verletzungsbedingt gab es im Damenmehrkampf am Donnerstag drei Wettkampfabsagen, so dass das Starterfeld im Kleinen Vierkampf der Damen auf 6 Läuferinnen geschrumpft ist. Während die Weltcupstarterin Lucille Opitz (Berlin) und das Talent Agnes Friesinger (Inzell) erkrankt sind, fehlt Anne Pelikan (Berlin) aus Verletzungsgründen.

Dabei gehen die Aktiven mit folgenden Saisonvorleistungen (sind natürlich nur bedingt aussagekräftig) in den Wettkampf am Donnerstag und Freitag:

rk name Ver T500 rk T1000 rk points rk T500 rk points rk T1000 rk final pts
1 Garbrecht-Enfeldt, Monique EJB 38,36 1 1.16,48 1 76,600 1 38,36 1 114,960 1 1.16,48 1 153,200
2 Zoellner, Pamela BSC 38,89 2 1.18,59 2 78,185 2 38,89 2 117,075 2 1.18,59 2 156,370
3 Wolf, Jenny SCB 39,01 3 1.21,45 6 79,735 3 39,01 3 118,745 3 1.21,45 6 159,470
4 Hartmann, Heike ECE 40,02 5 1.19,85 3 79,945 4 40,02 5 119,965 4 1.19,85 3 159,890
5 Hartmann, Anke TSC 40,00 4 1.20,30 4 80,150 5 40,00 4 120,150 5 1.20,30 4 160,300
6 Hesse, Judith ECE 40,21 6 1.20,84 5 80,630 6 40,21 6 120,840 6 1.20,84 5 161,260
7 Hirschbichler, Gabriele DEC 41,58 7 1.24,81 7 83,985 7 41,58 7 125,565 7 1.24,81 7 167,970
8 Glöβ, Dana SCB 42,2 8 1.25,36 8 84,880 8 42,2 8 127,080 8 1.25,36 8 169,760
rk name Ver T500 rk T1000 rk points rk T500 rk points rk T1000 rk final pts
1 Künzel, Michael EJB 36,49 2 1.12,60 1 72,790 1 36,49 2 109,280 1 1.12,60 1 145,580
2 Waterstradt, Jan EJB 36,27 1 1.14,18 6 73,360 2 36,27 1 109,630 2 1.14,18 6 146,720
3 Gillarduzzi, Dino DEC 37,17 4 1.13,18 3 73,760 3 37,17 4 110,930 3 1.13,18 3 147,520
4 Breuer, Christian ECG 37,83 8 1.13,11 2 74,385 4 37,83 8 112,215 6 1.13,11 2 148,770
5 Wirth, Patrick TSC 37,42 5 1.14,16 5 74,500 5 37,42 5 111,920 5 1.14,16 5 149,000
6 Behr, Andreas ECE 37,13 3 1.14,77 8 74,515 6 37,13 3 111,645 4 1.14,77 8 149,030
7 Taubenrauch, Georg ECE 37,61 7 1.14,05 4 74,635 7 37,61 7 112,245 7 1.14,05 4 149,270
8 Joesten, Sven SCB 37,51 6 1.14,66 7 74,840 8 37,51 6 112,350 8 1.14,66 7 149,680
9 Dorsch, Danny SCB 38,52 9 1.17,38 11 77,210 9 38,52 9 115,730 9 1.17,38 11 154,420
10 Kies, Christian SCB 38,66 10 1.17,58 12 77,450 10 38,66 10 116,110 10 1.17,58 12 154,900
11 Schmitz, Romain ECG 38,94 13 1.17,22 10 77,550 11 38,94 13 116,490 11 1.17,22 10 155,100
12 Morgenstern, Björn EVD 39,08 15 1.17,21 9 77,685 12 39,08 15 116,765 12 1.17,21 9 155,370
13 Rox, Thomas ECG 39,07 14 1.17,67 13 77,905 13 39,07 14 116,975 14 1.17,67 13 155,810
14 Tschaepe, Robert SCB 38,85 12 1.18,41 14 78,055 14 38,85 12 116,905 13 1.18,41 14 156,110
15 Myland, Christian ECG 38,71 11 1.19,30 17 78,360 15 38,71 11 117,070 15 1.19,30 17 156,720
16 Pfeffer, Rene ECE 39,33 16 1.18,63 15 78,645 16 39,33 16 117,975 16 1.18,63 15 157,290
17 Harnisch, Harald EVD 39,5 17 1.18,78 16 78,890 17 39,5 17 118,390 17 1.18,78 16 157,780
18 Herlitz, Karsten ECG 40,34 18 1.20,35 18 80,515 18 40,34 18 120,855 18 1.20,35 18 161,030
rk name Ver T500 rk T3000 rk points rk T1500 rk points rk T5000 rk final pts
1 Pechstein, Claudia EJB 40,35 2 4.05,00 1 81,183 1 1.58,50 1 120,683 1 7.02,91 1 162,974
2 Anschütz, Daniela ECE 40,71 3 4.09,62 2 82,313 3 2.00,40 3 122,446 3 7.16,01 3 166,047
3 Kalex, Katrin BSC 41,26 4 4.16,54 4 84,016 4 2.01,02 4 124,356 4 7.21,23 4 168,479
4 Irrgang, Claudia ECC 43,12 6 4.19,41 5 86,355 6 2.05,19 5 128,085 6 7.15,86 2 171,671
5 Mattscherodt, Katrin SCB 42,05 5 4.24,13 6 86,071 5 2.05,68 6 127,964 5 7.40,34 5 173,998
6 Friesinger, Anni DEC 40,31 1 4.10,15 3 82,001 2 1.59,18 2 121,727 2
rk name Ver T500 rk T5000 rk points rk T1500 rk points rk T10000 rk final pts
1 Heythausen, Stefan ECG 37,38 3 6.41,53 4 77,533 1 1.50,66 2 114,419 1 14.13,30 8 157,084
2 Leger, Danny ECE 37,97 5 6.45,03 7 78,473 4 1.53,15 5 116,189 4 14.07,63 7 158,570
3 Weber, Marco ECC 39,35 13 6.38,99 3 79,249 6 1.55,13 8 117,625 6 13.56,22 4 159,436
4 Schneider, Tobias BSC 37,92 4 6.47,54 9 78,674 5 1.55,45 11 117,157 5 14.06,80 6 159,497
5 Boden, Jens EVD 39,7 16 6.38,26 2 79,526 7 1.55,49 13 118,022 8 13.51,31 2 159,587
6 Morgenstern, Knut ECC 38,7 10 6.48,26 10 79,526 7 1.55,41 10 117,996 7 13.54,32 3 159,712
7 Fritzsche, Rayk TSA 39,89 17 6.43,05 5 80,195 11 1.54,91 7 118,498 11 13.59,01 5 160,448
8 Oltmer, Björn ECG 38,16 6 7.06,91 18 80,851 14 1.51,97 4 118,174 9 14.24,97 10 161,422
9 Stahlkopf, Daniel SCB 38,28 7 7.00,82 14 80,362 12 1.56,31 14 119,132 13 14.34,06 11 162,835
10 Oltmer, Thorsten ECG 41,14 22 6.58,97 13 83,037 19 1.58,02 17 122,377 18 14.18,86 9 165,320
11 Reppe, Lars EVD 39,69 15 7.06,60 17 82,350 16 1.58,83 18 121,960 15 14.36,22 12 165,771
12 Hammer, Robin SCB 40,37 19 7.01,40 15 82,510 17 1.59,15 19 122,226 16 14.38,68 13 166,160
13 Dallmann, Jörg ECE 37,15 1 6.44,02 6 77,552 2 1.50,72 3 114,458 2
14 Friesinger, Jan DEC 37,16 2 6.49,39 11 78,099 3 1.49,47 1 114,589 3
15 Dittrich, Frank ECC 40 18 6.35,43 1 79,543 9 13.34,97 1
16 Baumgärtel, Alexander EJB 39,17 12 6.45,98 8 79,768 10 1.55,26 9 118,188 10
17 Unterdörfel, Andre TSC 38,36 8 7.04,11 16 80,771 13 1.54,15 6 118,821 12
18 Hauptmann, Marek EVD 39,4 14 7.09,30 19 82,330 15 1.56,63 15 121,206 14
19 Schwarz, Samuel SCB 38,57 9 7.25,71 20 83,141 20 1.57,50 16 122,307 17
20 Kotva, Olaf DEC 40,74 21 6.58,56 12 82,596 18 2.00,18 20 122,656 19
21 Czaja, Stefan SCB 40,42 20 7.38,40 21 86,260 21 2.03,63 21 127,470 20
22 Arlt, Oliver SCB 38,79 11 1.55,47 12

Comments are closed.