ngx [.info]

Just another WordPress site

Prognose zur Europameisterschaft

Author: SSN Thursday, January 7th, 2010 No Commented Under: Eisschnelllauf
DESGphoto Wikingerschiff im Schnee DESGphoto / L. Hagen

Wie vor einigen Tagen bereits berichtet, finden am Wochenende die Europameisterschaften in Hamar statt. Diesen Anlass haben wir genutzt um eine Prognose für den Ausgang der Titelkämpfe zu wagen.

Hierzu wurden aus den Saisonbestleistungen aller Teilnehmer ein “theoretischer Mehrkampf” errechnet. Das Resultat spiegelt sich in den unten aufgeführten Tabellen wieder. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Prognose ungenau ist, da einige Sportler (z.B. Patrick Beckert über 10.000m) noch keine offiziellen Ergebnisse auf einigen Strecken gelaufen sind und somit aus der Gesamtwertung herausfallen.

Dennoch, wenn diese Prognose so eintrifft, werden Daniela Anschütz-Thoms mit Platz 3 und Robert Lehmann mit Platz 7 in der Gesamtwertung die besten deutschen Starter bei diesen Europameisterschaften werden. Siegen würden die amtierenden Weltmeister und Favoriten Martina Sablikova (CZE) und Sven Kramer (NED). Bei dieser "Prognose" ist jedoch zu beachten, dass bei der Berechnung nicht berücksichtigt wurde, ob sich ein Sportler aufgrund seiner Leistung auf den ersten drei Strecken überhaupt für die vierte Strecke qualifiziert.

Damen:

Rang

Vorname Name Nation 500m 1.500m 3.000m 5.000m Punkte
1 Martina Sablikova CZE 40,01 8 1.55,20 3 3.56,30 1 6.50,07 1 158,800
2 Ireen Wüst NED 38,44 1 1.55,38 4 4.01,00 4 7.05,33 5 159,600
3 Daniela Anschütz-Thoms GER 39,62 6 1.55,51 5 3.58,07 3 6.59,62 3 159,764
4 Stephanie Beckert GER 42,49 25 1.58,45 16 3.56,80 2 6.52,79 2 162,719
5 Diane Valkenburg NED 40,17 9 1.57,08 9 4.04,98 7 7.13,97 11 163,424
6 Katrin Mattscherodt GER 40,95 17 1.58,33 15 4.03,89 6 7.05,01 4 163,543
7 Jekaterina Sjikhova RUS 38,72 2 1.54,78 1 4.14,06 18 7.24,64 14 163,787
8 Paulien van Deutekom NED 40,86 15 1.56,87 7 4.09,38 13 7.08,33 6 164,213
9 Maren Haugli NOR 42,2 23 1.57,14 10 4.01,19 5 7.08,72 7 164,317
10 Luiza Zlotkowska POL 40,61 11 1.57,24 11 4.08,05 11 7.15,41 12 164,573
11 Jorien Voorhuis NED 40,89 16 1.59,92 21 4.04,99 8 7.12,39 10 164,934
12 Anna Rokita AUT 40,63 12 1.58,25 14 4.07,40 9 7.17,30 13 165,010
13 Jekaterina Lobysjeva RUS 39,1 4 1.57,04 8 4.15,16 19 7.36,04 17 166,244
14 Cathrine Grage DEN 42,27 24 1.59,86 20 4.07,73 10 7.10,24 8 166,536
15 Svetlana Vysokova RUS 41,73 22 2.01,93 23 4.08,90 12 7.11,09 9 166,966
16 Isabell Ost GER 41,59 21 1.57,31 12 4.09,88 15 7.28,19 15 167,159
17 Katarzyna Bachleda-Curus POL 39,2 5 1.54,97 2 4.13,29 16 8.01,99 20 167,937
18 Julija Jasenok BLR 40,75 14 1.59,58 19 4.13,98 17 7.45,81 18 169,521
19 Katarzyna Wozniak POL 40,32 10 1.58,84 17 4.09,42 14 8.07,69 21 170,272
20 Daniela Oltean ROU 41,46 20 2.03,64 24 4.19,21 22 7.32,63 16 171,138
21 Jelena Mjagkikh UKR 41,42 18 2.00,61 22 4.15,30 20 7.55,87 19 171,760
22 Hege Bøkko NOR 39,82 7 1.57,96 13 4.21,90 25 8.11,03 22 171,893
23 Ida Njåtun NOR 40,66 13 1.59,10 18 4.21,58 24 8.11,55 23 173,112
24 Marita Johansson SWE 42,89 26 2.08,65 26 4.20,98 23 8.26,84 24 179,954
  Karolína Erbanová CZE 38,9 3 1.55,80 6 4.18,38 21     120,563
  Ágota Tóth HUN 41,45 19 2.05,95 25 4.23,91 26     127,418

 *Angaben ohne Gewähr

Herren

Rang Vorname Name Nation 500m 1.500m 5.000m 10.000m Punkte
1 Sven Kramer NED 36,17 3 1.43,54 4 6.11,11 3 12.50,96 1 146,342
2 Ivan Skobrev RUS 36,41 7 1.43,49 3 6.10,58 2 13.01,41 2 147,036
3 Håvard Bøkko NOR 36,27 5 1.43,48 1 6.13,25 4 13.04,08 3 147,292
4 Enrico Fabris ITA 36,49 8 1.43,48 1 6.06,06 1 13.21,02 5 147,64
5 Wouter Olde Heuvel NED 36,65 10 1.46,59 13 6.20,47 12 13.20,61 4 150,258
6 Henrik Christiansen NOR 37,6 18 1.47,09 15 6.15,41 5 13.27,09 7 151,193
7 Robert Lehmann GER 36,87 13 1.45,03 9 6.30,66 19 13.34,13 10 151,653
8 Konrad Niedzwiedzki POL 35,29 1 1.43,71 5 6.36,19 23 14.07,05 20 151,832
9 Johan Röjler SWE 38,07 23 1.45,85 11 6.19,11 10 13.34,30 11 151,979
10 Alexis Contin FRA 38,2 24 1.44,73 8 6.15,74 6 13.52,15 16 152,292
11 Fredrik van der Horst NOR 36,7 12 1.47,32 16 6.27,87 16 13.48,67 14 152,694
12 Matteo Anesi ITA 36,35 6 1.43,83 6 6.28,37 17 14.31,95 25 153,395
13 Sverre Haugli NOR 38,47 27 1.49,42 21 6.18,09 9 13.34,76 12 153,49
14 Aleksandr Rumjantsev RUS 37,6 19 1.51,60 25 6.25,52 14 13.30,69 8 153,887
15 Pascal Briand FRA 36,51 9 1.48,01 17 6.34,9 21 14.05,89 19 154,298
16 Marco Weber GER 38,57 28 1.51,63 26 6.24,48 13 13.25,96 6 154,526
17 Vitalij Mikhajlov BLR 37,16 15 1.48,50 18 6.36,05 22 13.57,22 17 154,793
18 Jan Blokhuijsen NED 37,01 14 2.00,40 31 6.15,84 7 13.31,11 9 155,283
19 Joel Eriksson SWE 35,95 2 1.43,90 7 6.47,50 29 14.40,52 27 155,359
20 Daniel Friberg SWE 36,18 4 1.46,66 14 6.45,97 27 14.25,72 23 155,616
21 Slawomir Bródka POL 36,66 11 1.45,48 10 6.36,67 24 14.54,54 29 156,214
22 Renz Rotteveel NED 37,4 17 1.59,22 30 6.25,73 15 13.47,36 13 157,081
23 Niko Räsänen FIN 38,4 26 1.48,81 19 6.41,45 25 14.26,89 24 158,16
24 Denis Anisimov RUS 37,74 20 1.49,94 23 6.41,73 26 14.42,90 28 158,705
25 Milan Sáblík CZE 37,84 21 1.49,03 20 7.01,35 32 14.15,02 22 159,069
26 Marian C. Ion ROU 39,37 29 1.54,31 27 6.34,01 20 14.04,94 18 159,121
27 Kris Schildermans BEL 40,84 32 1.55,97 28 6.29,17 18 13.50,79 15 159,954
28 Jan Caflisch SUI 39,42 30 1.57,35 29 6.47,85 30 14.09,05 21 161,774
29 Christian Pichler AUT 38,28 25 1.49,52 22 6.47,41 28 15.30,17 30 162,037
30 Asier Peña Iturría ESP 40,33 31 2.05,96 32 6.51,72 31 14.36,8 26 167,329
  Haralds Silovs LAT 37,24 16 1.45,90 12 6.17,13 8     110,253
  Patrick Beckert GER 38 22 1.50,65 24 6.19,82 11     112,865

*Angaben ohne Gewähr

Comments are closed.