Teilnehmerliste DM Einzelstrecken
Bei den am kommenden Freitag beginnenden Deutschen Meisterschaften zeichnet sich eine glänzende Beteiligung ab.
Von den besten Athleten der Vorsaison fehlen in der Startliste nur Monique Angermüller, die Juniorin Franziska Petereit, Patrick Wirth, Sven Joesten und der Sprinter Michael Künzel.
Ebenfalls nicht am Start sein wird die Berlinerin Monique Garbrecht-Enfeldt. Die neunfache Weltmeisterin sagte am Donnerstag die Deutsche Meisterschaft ab. Die Entscheidung fiel in einem gemeinsamen Gespräch mit ihrem behandelnden Arzt und dem Verbandsarzt Dr. Smasal. “Moniques rechtes Kniegelenk ist überbelastet”, erklärte der Mediziner. “Es ist eine schmerzhafte Reaktion des Knorpels, die im Abklingen ist. Um die Probleme zu beheben, muss sie ein Aufbautraining absolvieren.”
In der nächsten Zeit wird Monique Garbrecht-Enfeldt viel Zeit für Rehabilitationstraining und den Wiederaufbau der Muskeln investieren müssen, um schnell wieder in das Renngeschehen eingreifen zu können.
Bis zum ersten internationalen Wettkampf der Eissprinter, dem Weltcup-Rennen am 7./8. Dezember im kanadischen Calgary, will die Berlinerin wieder fit sein.
Startliste
Nr.: | Name: | Verein | 100m | 500m | 1000m | 1500 m | 3000m | 5000m | ||
1. | Lipp | Alexandra | ECG | x | x | x | ||||
2. | Irrgang | Claudia | ECC | x | x | x | x | |||
3. | Seidenglanz | Nadine | ECC | x | x | x | x | |||
4. | Hartmann | Heike | ECE | x | x | x | x | |||
5. | Völker | Sabine | ECE | x | x | x | x | |||
6. | Hesse | Judith | ECE | x | x | x | ||||
7. | Anschütz | Daniela | ECE | x | x | x | ||||
8. | Niemann-Stirnemann | Gunda | ECE | x | x | x | ||||
9. | Zillmann | Karoline | ECE | Jun | x | x | ||||
10. | Petzold | Stefanie | ECE | Jun | x | |||||
11. | Wiecorek | Mandy | ECE | Jun | x | |||||
12. | Pechstein | Claudia | EHC | x | x | x | x | x | ||
13. | Wolf | Jenny | SCB | x | x | x | ||||
14. | Zoellner | Pamela | TSC | x | x | x | ||||
15. | Kalex | Katrin | TSC | x | x | x | x | |||
16. | Opitz | Lucille | TSC | x | x | x | ||||
17. | Hartmann | Anke | TSC | x | x | x | ||||
18. | Mattscherodt | Katrin | SCB | x | x | x | x | |||
19. | Schlimme | Lisa | BSC | x | x | x | ||||
20. | Pelikan | Anne | TSC | x | x | x | ||||
21. | Friesinger | Anni | DEC | x | x | x | x | x | ||
22. | Hirschbichler | Gabi | DEC | x | x | x | x | |||
23. | Friesinger | Agnes | DEC | Jun | x | x | x | x | ||
GESAMT: | 7 | 18 | 10 | 17 | 15 | 8 | ||||
– | ||||||||||
– | ||||||||||
Nr.: | Name: | Verein | 100m | 500m | 1000m | 1500 m | 5000m | 10000m | ||
1. | Arlt | Oliver | ECG | x | x | x | ||||
2. | Breuer | Christian | ECG | x | x | x | ||||
3. | Heythausen | Stefan | ECG | x | x | x | x | |||
4. | Myland | Christian | ECG | x | x | x | ||||
5. | Oltmer | Björn | ECG | x | x | x | x | x | ||
6. | Oltmer | Thorsten | ECG | x | x | x | x | x | ||
7. | Schmitz | Romain | ECG | x | x | x | x | |||
8. | Stahlkopf | Daniel | ECG | x | x | x | x | |||
9. | Dittrich | Frank | ECC | x | x | x | ||||
10. | Morgenstern | Knut | ECC | x | x | x | ||||
11. | Fritzsche | Rayk | TSA | x | x | x | x | |||
12. | Boden | Jens | EVD | x | x | x | ||||
13. | Weber | Marco | ECC | x | x | x | x | |||
14. | Hauptmann | Marek | EVD | x | x | x | x | |||
15. | Spahn | Marcel | EVD | x | x | x | ||||
16. | Morgenstern | Björn | EVD | x | x | |||||
17. | Unterdörfel | Andre | EVD | x | x | x | ||||
18. | Ihle | Denny | CSG | Jun | x | x | x | |||
19. | Zillmann | Benjamin | TSM | x | x | x | ||||
20. | Dallmann | Jörg | ECE | x | x | x | x | |||
21. | Taubenrauch | Georg | ECE | x | x | x | ||||
22. | Taubenrauch | Rene | ECE | x | x | x | ||||
23. | Lehmann | Robert | ECE | x | x | x | ||||
24. | Behr | Andreas | ECE | x | x | x | ||||
25. | Deckert | Florian | ECE | Jun | x | x | ||||
26. | Morawiak | Denny | ECE | Jun | x | x | ||||
27. | Rauschenbach | Sascha | ECE | Jun | x | x | x | |||
28. | Hahn | Anton | ECE | Jun | x | x | x | |||
29. | Baumgärtel | Alexander | EHC | x | x | x | x | |||
30. | Waterstradt | Jan | EHC | x | x | x | ||||
31. | Schwarz | Samuel | SCB | x | x | x | x | |||
32. | Kies | Christian | SCB | x | x | x | ||||
33. | Dorsch | Danny | SCB | x | x | x | ||||
34. | Schneider | Tobias | BSC | x | x | x | ||||
35. | Friesinger | Jan | DEC | x | x | x | x | |||
36. | Leger | Danny | DEC | x | x | x | x | x | ||
37. | Gillarduzzi | Dino | DEC | x | x | x | x | |||
38. | Kotva | Olaf | DEC | x | x | |||||
GESAMT: | 7 | 27 | 24 | 31 | 22 | 16 |
Zeitplan:
Freitag, 31. Oktober 2003
Eröffnung
17.00 Uhr 500 m Damen (1. Lauf)
500 m Herren (1. Lauf)
5000 m Damen
500 m Damen (2. Lauf)
500 m Herren (2. Lauf)
5000 m Herren
Ende ca. 21.30 Uhr
Sonnabend, 01. November 2003
13.30 Uhr 1500 m Damen
1500 m Herren
100 m Damen (Vorläufe)
100 m Herren (Vorläufe)
100 m Damen (Semi-Finale)
100 m Herren (Semi-Finale)
100 m Damen (Kleines-Finale)
100 m Herren (Kleines-Finale)
100 m Damen (großes Finale)
100 m Herren (großes Finale)
Ende ca. 17.00 Uhr
Sonntag, 02. November 2003
11.00 Uhr 1000 m Damen
1000 m Herren
3000 m Damen
10.000 m Herren
Ende ca. 14.00 Uhr