ngx [.info]

Just another WordPress site

Hiroyasu Shimizu und Aki Tonoike siegen in Sapporo

Author: Redaktion Thursday, December 26th, 2002 No Commented Under: Eisschnelllauf

Mit Favoritensiegen gingen die japanischen Sprintmeisterschaften in Sapporo zu Ende. Hiroyasu Shimizu lieβ dem Aufsteiger Joji Katoh keine Chance und gewann souverän. Bei den Damen gewann dagegen Aki Tonoike nur hauchdünn vor Sayuri Osuga. Shihomi Shinya, die beim Weltcupauftakt überraschte, verbesserte sich am zweiten Tag noch auf Rang 3.

Herren 500 1000 500 1000
1 Hiroyasu SHIMIZU 147,035 36,62 1 1.14,41 1 36,35 1 1.13,72 1
2 Joji KATO 149,200 36,65 2 1.16,05 7 37,22 7 1.14,61 5
3 Tadashi OBARA 149,740 37,91 14 1.15,70 5 37,07 5 1.13,82 2
4 Masaaki KOBAYASHI 149,855 37,53 8 1.15,89 6 36,95 3 1.14,86 6
5 Yusuke IMAI 149,970 38,03 16 1.14,75 2 37,57 12 1.13,99 3
6 Ryuhei SHIMIZU 150,175 37,40 6 1.16,41 12 37,02 4 1.15,10 7
7 Takaharu NAKAJIMA 150,315 37,93 15 1.15,54 4 37,47 11 1.14,29 4
8 Minetaka SASABUCHI 151,260 37,69 10 1.16,26 10 37,75 15 1.15,38 9
9 Keiichiro NAKAJIMA 151,360 37,37 4 1.16,11 9 37,67 13 1.16,53 16
10 Shintaro YAMATE 151,485 37,44 7 1.17,98 21 37,32 9 1.15,47 10
11 Kuniomi HANEISHI 151,760 37,39 5 1.18,48 25 37,21 6 1.15,84 11
12 Shingo DOI 152,055 38,17 21 1.16,33 11 38,10 30 1.15,24 8
13 Yuki SHIMIZU 152,230 38,11 18 1.16,70 13 37,85 18 1.15,84 11
14 Toshiyuki OSANO 152,630 37,73 11 1.17,39 16 38,03 28 1.16,35 14
15 Yoshihito SHIMOHATA 152,685 38,20 22 1.16,92 14 37,84 16 1.16,37 15
16 Kazuo TERASHIMA 152,705 37,53 8 1.18,45 23 37,25 8 1.17,40 25
17 Tomonori KAWADA 152,995 37,13 3 1.20,01 37 36,72 2 1.18,28 31
18 Yutaro SHINOHARA 153,120 37,88 12 1.17,70 18 37,94 23 1.16,90 21
19 Tomokazu SAWA 153,215 38,20 22 1.18,58 27 37,45 10 1.16,55 17
20 Takahiro USHIYAMA 153,415 38,59 32 1.17,08 15 37,92 22 1.16,73 19
21 Shintaro KONNO 154,225 37,89 13 1.18,46 24 38,22 33 1.17,77 27
22 Kazuaki KOBAYASHI 154,405 39,65 40 1.16,10 8 38,30 36 1.16,81 20
23 Yohei MIYAGAWA 154,410 38,24 25 1.18,93 30 38,56 38 1.16,29 13
24 Masataka NISHIDA 154,435 38,21 24 1.17,71 19 37,91 20 1.18,92 36
25 Tadashi WADA 154,550 38,69 34 1.18,20 22 38,25 34 1.17,02 23
26 Toru SUZUKI 154,765 38,31 27 1.19,61 34 37,85 18 1.17,60 26
27 Yasuhiro SHINOHARA 154,950 38,68 33 1.17,74 20 39,05 40 1.16,70 18
28 Kazuya NISHIOKA 155,100 38,40 30 1.18,79 29 37,91 20 1.18,79 35
29 Daisuke SHINOHARA 155,215 38,71 36 1.18,98 31 37,84 16 1.18,35 33
30 Yasuhito NISHIMURA 155,220 39,26 39 1.17,48 17 38,10 30 1.18,24 30
31 Yuki SHIRO 155,250 38,36 28 1.19,41 32 38,02 26 1.18,33 32
32 Yoshinori UETSU 155,280 38,25 26 1.18,61 28 38,08 29 1.19,29 38
33 Akio OTA 155,810 38,14 19 1.19,58 33 38,25 34 1.19,26 37
34 Bunpei KAWABATA 155,905 38,69 34 1.19,84 35 38,21 32 1.18,17 28
34 Satoshi KANEKO 155,905 38,81 37 1.19,92 36 38,49 37 1.17,29 24
36 Tadashi TSUCHIYA 155,940 38,48 31 1.20,77 38 37,96 25 1.18,23 29
37 Yuya OIKAWA 156,650 40,35 41 1.18,56 26 37,71 14 1.18,62 34
38 Ryu UEHARA 156,920 38,38 29 1.20,94 39 37,96 24 1.20,22 40
39 Soichiro WATANABE 158,545 39,03 38 1.22,08 41 38,80 39 1.19,35 39
40 Shinichiro YOSHIDA 175,610 38,16 20 1.15,37 3 1.01,31 41 1.16,91 22
Ryosuke MIYAGAWA 117,010 38,05 17 1.21,88 40 38,02 26
Damen 500 1000 500 1000
1 Aki TONOIKE 162,750 40,90 6 1.21,73 2 40,47 5 1.21,03 1
2 Sayuri OSUGA 162,760 40,42 3 1.22,88 5 39,94 1 1.21,92 3
3 Shihomi SHINYA 163,490 40,93 7 1.22,51 3 40,17 3 1.22,27 6
4 Tomomi SHIMIZU 163,555 40,62 5 1.22,68 4 40,53 6 1.22,13 5
5 Maki TABATA 163,575 41,24 8 1.21,21 1 41,00 9 1.21,46 2
6 Tomomi OKAZAKI 163,845 40,28 2 1.24,38 9 40,33 4 1.22,09 4
7 Yukari WATANABE 164,655 40,14 1 1.25,12 14 40,10 2 1.23,71 10
8 Aya KAJIKI 165,035 40,59 4 1.23,38 6 40,66 7 1.24,19 11
9 Maki TSUJI 165,820 41,44 9 1.23,63 8 40,88 8 1.23,37 7
10 Mihoko MOTEGI 167,505 41,68 12 1.25,11 13 41,12 10 1.24,30 13
11 Yuri OBARA 168,025 42,29 15 1.23,55 7 42,27 21 1.23,38 8
12 Sayuri YOSHII 168,090 41,66 10 1.24,84 10 41,14 11 1.25,74 17
13 Kimiko NURUI 168,125 41,67 11 1.25,40 15 41,38 12 1.24,75 14
14 Miki HARA 168,745 41,85 14 1.25,63 16 41,38 12 1.25,40 15
15 Nami NEMOTO 169,070 42,53 18 1.24,91 12 42,34 23 1.23,49 9
16 Junko OSUGA 169,765 42,38 17 1.25,63 17 41,39 14 1.26,36 20
17 Eriko SEO 169,805 42,80 20 1.24,88 11 42,46 25 1.24,21 12
18 Nao KODAIRA 170,880 41,84 13 1.27,10 19 41,88 15 1.27,22 22
19 Fumie KUROSAWA 172,350 43,42 29 1.27,34 20 41,97 16 1.26,58 21
20 Wakana MIYAJIMA 172,615 43,67 31 1.26,22 18 43,03 31 1.25,61 16
21 Asuka TAKAHASHI 172,875 42,87 22 1.28,33 23 42,68 27 1.26,32 19
22 Asaji HOTTA 172,940 43,03 27 1.27,72 21 42,21 18 1.27,68 24
23 Miyuki OKAYA 173,430 42,35 16 1.28,59 27 42,25 20 1.29,07 31
24 Wakana SAIKAWA 173,605 42,94 24 1.28,26 22 42,86 30 1.27,35 23
25 Mika YACHIDA 173,910 43,21 28 1.30,16 34 42,75 28 1.25,74 17
26 Kana TAKAHASHI 173,955 42,98 26 1.28,90 28 42,06 17 1.28,93 30
27 Tomoko KAWADA 174,355 42,75 19 1.28,50 26 42,28 22 1.30,15 35
28 Natsumi KANAZAWA 174,625 42,90 23 1.29,71 32 42,23 19 1.29,28 32
29 Shiho ISHIDA 174,805 43,97 32 1.28,35 24 42,37 24 1.28,58 29
30 Yuki FUJII 174,820 42,95 25 1.30,26 35 42,77 29 1.27,94 26
31 Emi KAKUTANI 176,445 44,46 34 1.28,39 25 43,81 33 1.27,96 27
32 Sanna OGAWA 176,900 44,79 35 1.29,12 29 43,62 32 1.27,86 25
33 Sachie KOBAYASHI 177,200 44,12 33 1.29,86 33 44,00 35 1.28,30 28
34 Rika MIURA 177,950 43,43 30 1.31,49 36 43,95 34 1.29,65 34
35 Tomomi NOGUCHI 180,460 45,57 38 1.29,50 31 45,42 37 1.29,44 33
36 Arisa GO 183,615 45,17 37 1.33,21 38 45,62 38 1.32,44 36
Yasue ITO 131,190 42,80 20 1.31,50 37 42,64 26
Nao ISHII 134,370 44,79 35 1.29,36 30 44,90 36

Comments are closed.