ngx [.info]

Just another WordPress site

Ergebnisse der USA Meisterschaften Tag 1 und 2

Author: Redaktion Sunday, December 29th, 2002 No Commented Under: Eisschnelllauf

Bei den USA Meisterschaften in Salt Lake City dominieren Jennifer Rodriguez und Becky Sundström die Wettbewerbe im Sprint und im Mehrkampf. Die Meisterschaften werden nach einem etwas anderen Modus ausgetragen, so dass die 500 Meter am zweiten Tag sowohl zum Sprint, wie auch zum Mehrkampf gerechnet werden. Die Wettbewerbe dauern insgesamt 4 Tage. Joey Cheek beherrscht weiterhin den Sprintwettbewerb bei den Herren, während im Mehrkampf der letztjährige Junior Shani Davis Titelambitionen anmeldete.

Insgesamt ist das Niveau bei den Herren sehr hoch, bei den Damen bieten nur die beiden Topathletinnen Spitzenzeiten an. Morgen werden die abschlieβenden 1000 Meter Läufe sowie die 3000 Meter der Frauen und 5000 Meter der Männer, am Schlusstag die 5000 Meter der Frauen und die 10000 Meter der Männer absolviert.

Damen 500 1000 500 Pkt.
1 Becky Sundstrom 38,49 1 1.16,11 2 38,59 1 115,135
2 Jennifer Rodriguez 38,95 2 1.15,64 1 38,67 2 115,440
3 Amy Sannes 39,11 3 1.17,20 3 39,48 3 117,190
4 Elli Ochowicz 39,54 4 1.18,02 4 39,52 4 118,070
5 Sarah Elliott 40,3 6 1.18,55 5 40,36 7 119,935
6 Ann Driscoll 40,19 5 1.19,45 6 40,21 5 120,125
7 Becky Lang 41,42 7 1.21,75 7 41,26 11 123,555
8 Becky Bradford 41,51 8 1.22,53 8 41,56 15 124,335
9 Nancy Swider-Peltz Jr. 42,08 11 1.22,82 9 42,19 19 125,680
10 Sara Goff 41,97 9 1.23,87 10 42,03 17 125,935
11 Sarah Parker 42,05 10 1.24,58 12 42,08 18 126,420
11 Maggie Crowley 42,08 11 1.24,25 11 42,66 21 126,865
13 Ashlee Barnett 43,32 14 1.27,49 13 43,15 23 127,215
14 Erica Lanser 44,22 15 1.28,31 14 44,06 24 132,435
15 April Medley 44,34 16 1.29,41 15 44,18 25 133,225
Leah Lambert 42,84 13 dns 42,69 22
Eva Rodansky 40,33 6
Julie Glass 40,63 8
Erin Porter 40,93 9
Maria Lamb 41,15 10
Shana Sundstrom 41,37 12
Heidi Stangl 41,45 13
Roxanne Kirkpatrick 41,49 14
Katie Krall 41,86 16
Kristine Holzer 42,64 20
Herren 500 1000 Pkt.
1 Joey Cheek 35,3 1 1.08,60 1 35,16 1 104,760
2 Nick Pearson 35,72 2 1.10,00 3 35,58 2 106,300
3 Chris Callis 36,08 3 1.09,34 2 36,05 3 106,800
4 Tucker Fredricks 36,27 4 1.12,16 7 36,3 5 108,650
5 Eric Krantz 36,88 6 1.11,34 5 36,63 8 109,180
6 Derek Parra 36,8 5 1.12,41 8 36,57 7 109,575
7 Tim Hoffmann 37,93 10 1.10,79 4 36,85 9 110,175
8 Matt Kooreman 37,68 8 1.12,60 9 37,67 15 111,650
9 Rusty Smith 37,77 9 1.13,39 10 37,38 12 111,845
10 Ron Macky 38,05 11 1.13,84 11 37,8 17 112,770
11 Tyler Goff 38,56 14 1.15,28 12 38,01 18 114,210
12 Brian Boudreau 38,38 12 1.16,34 15 38,6 25 115,150
13 Jeremy White 38,49 13 1.16,92 18 38,25 20 115,230
14 Eric Cepuran 38,83 15 1.16,00 14 38,45 23 115,280
15 Tim Venne 39,06 17 1.16,73 16 38,72 26 116,145
16 Derek Groves 38,92 16 1.17,53 21 38,47 24 116,155
17 Erik Gilmore 39,31 20 1.15,92 13 39,11 31 116,380
18 Boris Leikin 39,26 19 1.16,96 19 38,79 27 116,530
19 Paul Dyrud 39,11 18 1.17,37 20 39,05 29 116,845
20 Scott Bradford 39,8 22 1.16,90 17 39,37 33 117,620
21 Mike Blumel 39,72 21 1.18,06 22 39,22 32 117,970
22 Lucas Mills 36,97 7 1.46,21 24 37,43 13 127,505
23 Matt Passarella 58,25 23 1.11,53 6 37,24 11 131,255
Nate Defranco DQ 1.19,60 23 40,81 34
Shani Davis 36,19 4
KC Boutiette 36,48 6
Brady Thompson 36,89 10
Nate Dipalma 37,46 14
Clay Mull 37,7 16
Chris Weaver 38,01 18
Chad Hedrick 38,3 21
Adam Janecek 38,37 22
Danny Frederick 38,86 28
Pat Quinn 39,09 30
Kip Carpenter 35,99 ak
Matt Passarella 37,1 ak
Scott Bradford dnf ak
Alexei Khatylev 1.13,16 ak
Parker Vance 1.20,05 ak
Damen 500 1500
1 Jen Rodriguez 38,67 2 1.55,80 1 77,270
2 Becky Sundstrom 38,59 1 1.57,36 2 77,710
3 Eva Rodansky 40,33 6 1.59,91 3 80,300
4 Ann Driscoll 40,21 5 2.02,52 5 81,050
5 Sarah Elliott 40,36 7 2.03,10 7 81,393
6 Julie Glass 40,63 8 2.03,45 9 81,780
7 Maria Lamb 41,15 10 2.02,63 6 82,026
8 Erin Porter 40,93 9 2.04,47 13 82,420
9 Shana Sundstrom 41,37 12 2.03,28 8 82,463
10 Heidi Stangl 41,45 13 2.03,58 10 82,643
11 Becky Lang 41,26 11 2.04,43 12 82,736
12 Kristine Holzer 42,64 20 2.01,60 4 83,173
13 Katie Krall 41,86 16 2.04,17 11 83,250
14 Roxanne Kirkpatrick 41,49 14 2.07,79 15 84,086
15 Nancy Swider Peltz jr. 42,19 19 2.07,25 14 84,606
16 Becky Bradford 41,56 15 2.09,69 16 84,790
17 Leah Lambert 42,69 22 2.10,71 17 86,260
18 Erica Lanser 44,06 24 2.15,65 18 89,276
19 Sarah Parker 42,08 18 2.43,22 19 96,486
Maggie Crowley 42,66 21 DNS
Amy Sannes 39,48 3
Elli Ochowicz 39,52 4
Sara Goff 42,03 17
Ashlee Barnett 43,15 23
April Medley 44,18 25
Herren 500 1500
1 Chris Callis 36,05 3 1.46,79 3 71,646
2 Shani Davis 36,19 4 1.46,76 1 71,776
3 KC Boutiette 36,48 6 1.46,78 2 72,073
4 Tim Hoffmann 36,85 9 1.47,87 4 72,806
5 Brady Thompson 36,89 10 1.48,89 5 73,186
6 Matt Passarella 37,24 11 1.49,92 6 73,880
7 Tucker Fredricks 36,3 5 1.53,64 14 74,180
8 Nate Dipalma 37,46 14 1.50,45 7 74,276
9 Clay Mull 37,7 16 1.50,83 8 74,643
10 Lucas Mills 37,43 13 1.52,61 10 74,966
11 Matt Kooreman 37,67 15 1.53,24 11 75,416
12 Chad Hedrick 38,3 21 1.51,41 9 75,436
13 Ron Macky 37,8 17 1.53,38 12 75,593
14 Tyler Goff 38,01 18 1.53,58 13 75,870
15 Eric Cepuran 38,45 23 1.54,06 15 76,470
16 Chris Weaver 38,01 18 1.55,72 18 76,583
17 Brian Boudreau 38,6 25 1.55,96 19 77,253
18 Paul Dyrud 39,05 29 1.55,20 16 77,450
18 Adam Janecek 38,37 22 1.57,43 22 77,513
20 Danny Frederick 38,86 28 1.56,27 20 77,616
21 Erik Gilmore 39,11 31 1.55,65 17 77,660
22 Tim Venne 38,72 26 1.57,86 23 78,006
23 Pat Quinn 39,09 30 1.56,94 21 78,070
24 Scott Bradford 39,37 33 1.58,98 24 79,030
25 Nate Defranco 40,81 34 2.02,00 25 81,476
26 Joey Cheek 35,16 1
27 Nick Pearson 35,58 2
28 Derek Parra 36,57 7
29 Eric Krantz 36,63 8
30 Rusty Smith 37,38 12
31 Jeremy White 38,25 20
32 Derek Groves 38,47 24
33 Boris Leikin 38,79 27
34 Mike Blumel 39,22 32

Comments are closed.