Deutsche Juniorenmeisterschaften
Eine Woche vor den Allround-Weltmeisterschaften finden an diesem Wochenende im Sportforum (Berlin-Hohenschönhausen) die Deutschen Meisterschaften der Junioren der Altersklassen 16/17 und 18/19 statt. Die bisherigen Saisonleistungen lassen einen harten Kampf um die Meistertitel und das „WM-Eis“ viele Bestzeiten erwarten.
Wie jedes Jahr wollen wir aber auch einen Ausblick auf eventuell zu erwartende Zeiten und Punkte geben. Daher haben wir in den unten angefügten Tabellen die bisherigen Saisonbestzeiten und die sich daraus ergebende Punktzahl in einem Mehrkampf vorweg berechnet. Ob sich diese Prognose bestätigen wird, werden wir am Wochenende, bei hoffentlich spannenden Wettkämpfen sehen.
(Bild: Siegerehrung aus der vergangenen Saison)
Zeitplan
- Freitag, 01.02.2008
- 17.30 Uhr AK 18/19 1. und 2. Strecke
- Sonnabend, 02.02.2007
- 10.00 Uhr AK 16/17 1. und 2. Strecke
- 13.30 Uhr AK 18/19 3. und 4. Strecke, Team Pursuit
- Sonntag, 03.02.2007
- 09.00 Uhr AK 16/17 3. und 4. Strecke, Team Pursuit
Die Teilnehmerliste kann sich bis zum Wettkampf noch verändern.
Junioren AK 16/17
Verein | 500m | Platz | 1500m | Platz | 1000m | Platz | 3000m | Platz | Punkte | ||
Hirschbichler | Hubert | DEC | 37,25 | 1 | 1.56,53 | 1 | 1.16,98 | 2 | 4.13,90 | 3 | 156,9 |
Moor | Simon | TSC | 37,94 | 2 | 1.58,92 | 2 | 1.16,45 | 1 | 4.13,91 | 4 | 158,123 |
Kleyling | Niclas | SCC | 39,84 | 5 | 1.59,42 | 3 | 1.19,37 | 4 | 4.12,28 | 1 | 161,378 |
Hertel | Korvin | ECC | 39,79 | 4 | 2.01,48 | 5 | 1.18,96 | 3 | 4.12,48 | 2 | 161,843 |
Bimböse | Hannes | ECE | 39,68 | 3 | 1.59,78 | 4 | 1.19,47 | 5 | 4.15,57 | 5 | 161,937 |
Stadler | Sebastian | ECE | 40,8 | 11 | 2.02,51 | 6 | 1.20,47 | 6 | 4.19,57 | 7 | 165,133 |
Richter | Robert | EVD | 40,11 | 6 | 2.06,05 | 12 | 1.20,89 | 8 | 4.18,75 | 6 | 165,697 |
Grothe | Gregor | ECE | 40,61 | 10 | 2.03,90 | 7 | 1.20,59 | 7 | 4.21,78 | 11 | 165,835 |
Lisowski | Georg | DEC | 40,35 | 9 | 2.04,43 | 8 | 1.21,05 | 10 | 4.21,30 | 10 | 165,902 |
Weickert | Franz | ECE | 40,25 | 7 | 2.05,36 | 10 | 1.21,98 | 13 | 4.20,11 | 9 | 166,378 |
Pissang | Julian | TSC | 40,96 | 12 | 2.05,88 | 11 | 1.20,95 | 9 | 4.21,94 | 12 | 167,052 |
Lauckner | Stefan | ECC | 41,26 | 14 | 2.04,91 | 9 | 1.21,64 | 11 | 4.26,85 | 16 | 168,192 |
Tharan | Alexander | ECE | 41,4 | 15 | 2.06,26 | 13 | 1.23,65 | 17 | 4.23,56 | 13 | 169,238 |
Döbel | Felix | ECE | 41,23 | 13 | 2.06,42 | 14 | 1.23,57 | 16 | 4.25,06 | 14 | 169,332 |
Beckert | Pascal | ECE | 42,56 | 21 | 2.08,52 | 16 | 1.22,52 | 14 | 4.19,68 | 8 | 169,94 |
Koschel | Willi | SCB | 41,96 | 19 | 2.07,44 | 15 | 1.23,78 | 18 | 4.26,76 | 15 | 170,79 |
Kahlich | Johannes | ECE | 41,5 | 16 | 2.08,71 | 17 | 1.22,86 | 15 | 4.34,39 | 17 | 171,565 |
Weisbrich | Daniel | MEV | 40,27 | 8 | 2.13,11 | 22 | 1.21,66 | 12 | 4.43,57 | 18 | 172,732 |
Manteufel | Simon | DEC | 41,58 | 17 | 2.12,22 | 20 | 1.25,48 | 21 | 4.49,59 | 19 | 176,658 |
Hentschel | Axel | ECC | 42 | 20 | 2.12,32 | 21 | 1.27,43 | 22 | 4.54,51 | 20 | 178,907 |
Schramm | Dominik | ECC | 41,6 | 18 | 2.09,36 | 18 | 1.25,17 | 20 | 127,305 | ||
Mühlenbrink | Tim | ECC | 43,24 | 22 | 2.10,96 | 19 | 1.24,78 | 19 | 129,283 |
Juniorinnen AK 16/17
Verein | 500m | Platz | 1500m | Platz | 1000m | Platz | 3000m | Platz | Punkte | ||
Dufter | Roxane | DEC | 42,28 | 2 | 2.12,32 | 3 | 1.24,09 | 2 | 4.40,57 | 3 | 175,193 |
Bay | Jennifer | EVD | 43,09 | 6 | 2.11,09 | 2 | 1.25,15 | 3 | 4.36,47 | 1 | 175,44 |
Hubert | Alexandra | ECE | 43,59 | 10 | 2.12,81 | 4 | 1.26,11 | 5 | 4.39,09 | 2 | 177,43 |
Fischer | Vivian | CEV | 42,96 | 4 | 2.13,01 | 5 | 1.25,67 | 4 | 4.46,17 | 6 | 177,827 |
Marhold | Charleen | EJB | 42,68 | 3 | 2.14,61 | 7 | 1.26,88 | 6 | 4.46,14 | 5 | 178,68 |
Plendl | Julia | MEV | 43,39 | 7 | 2.13,19 | 6 | 1.26,95 | 7 | 4.45,58 | 4 | 178,858 |
Wetzel | Corinna | SCB | 43,6 | 11 | 2.18,44 | 11 | 1.28,58 | 10 | 4.50,10 | 8 | 182,387 |
Friedel | Juliane | ECE | 43,53 | 9 | 2.19,98 | 15 | 1.28,38 | 9 | 4.51,18 | 9 | 182,91 |
Schaefer | Jessica | ECE | 44,19 | 14 | 2.16,82 | 9 | 1.28,19 | 8 | 4.54,86 | 11 | 183,035 |
Völker | Melanie | ECE | 44,12 | 12 | 2.17,77 | 10 | 1.29,30 | 11 | 4.55,95 | 14 | 184,018 |
Schnabel | Lisa-Marie | TSC | 42,99 | 5 | 2.19,66 | 13 | 1.29,46 | 12 | 5.04,72 | 18 | 185,06 |
Hennig | Lydia | EVD | 45,2 | 17 | 2.20,64 | 16 | 1.30,81 | 16 | 4.48,29 | 7 | 185,533 |
Schwarz | Isabell | MEV | 45,31 | 18 | 2.19,69 | 14 | 1.31,21 | 17 | 4.55,38 | 13 | 186,708 |
Stefaniszin | Friederike | EJB | 45,13 | 16 | 2.19,37 | 12 | 1.31,31 | 18 | 4.59,32 | 16 | 187,128 |
Tschirch | Sarah | EVD | 45,39 | 19 | 2.21,80 | 20 | 1.31,43 | 19 | 4.53,43 | 10 | 187,277 |
Hundt | Isabell | SCB | 44,95 | 15 | 2.21,36 | 19 | 1.30,43 | 15 | 5.01,70 | 17 | 187,568 |
Probst | Angelina | ECE | 45,4 | 20 | 2.22,43 | 22 | 1.32,13 | 20 | 4.55,24 | 12 | 188,148 |
Bendrat | Michaela | DEC | 45,41 | 21 | 2.22,83 | 23 | 1.33,40 | 23 | 4.59,18 | 15 | 189,583 |
Sprecher | Anne | TSC | 44,18 | 13 | 2.20,89 | 17 | 1.30,36 | 14 | 5.21,64 | 20 | 189,93 |
Heidrich | Christina | ECE | 45,51 | 22 | 2.21,18 | 18 | 1.33,08 | 22 | 5.10,27 | 19 | 190,822 |
Metz | Monique | ECE | 41,59 | 1 | 2.10,26 | 1 | 1.24,06 | 1 | 127,04 | ||
Rehfeldt | Janine | ECC | 43,49 | 8 | 2.16,68 | 8 | 1.29,48 | 13 | 133,79 | ||
Brückner | Julia | TSM | 45,55 | 23 | 2.21,82 | 21 | 1.32,34 | 21 | 138,993 |
Junioren AK 18/19
Verein | 500m | Platz | 1500m | Platz | 1000m | Platz | 3000m | Platz | Punkte | ||
Beckert | Patrick | ECE | 38,5 | 5 | 3.59,05 | 1 | 1.53,77 | 1 | 6.53,68 | 1 | 157,633 |
Storch | Florian | TSC | 38,18 | 2 | 4.01,02 | 2 | 1.54,72 | 2 | 6.56,27 | 3 | 158,217 |
Bittner | Marcel | BSE | 38,24 | 3 | 4.03,73 | 3 | 1.55,16 | 3 | 7.05,89 | 5 | 159,837 |
Baumgärtner | Alexej | ECC | 39,04 | 9 | 4.05,10 | 4 | 1.57,31 | 4 | 6.54,77 | 2 | 160,47 |
Rothe | Timo | TSC | 38,38 | 4 | 4.07,45 | 5 | 1.57,92 | 6 | 7.11,69 | 6 | 162,097 |
Modest | Stephan | TSC | 38,92 | 7 | 4.13,34 | 8 | 1.57,44 | 5 | 7.19,62 | 7 | 164,252 |
Schumacher | Frithjof | SCB | 40,7 | 15 | 4.10,47 | 7 | 2.01,15 | 11 | 7.05,35 | 4 | 165,363 |
Scherf | Felix | TSM | 39,03 | 8 | 4.18,34 | 10 | 1.59,73 | 9 | 7.35,91 | 10 | 167,588 |
Kunzmann | Georg | EVD | 40 | 13 | 4.17,48 | 9 | 2.03,67 | 13 | 7.40,24 | 11 | 170,161 |
Seidenglanz | Tony | ECC | 41,01 | 16 | 4.25,81 | 15 | 2.03,76 | 15 | 7.32,94 | 9 | 171,859 |
Wolf | Mischa | SCB | 41,98 | 17 | 4.23,00 | 13 | 2.05,71 | 16 | 7.28,34 | 8 | 172,551 |
Wolff | Martin | ECE | 39,23 | 10 | 4.09,87 | 6 | 1.58,96 | 8 | 120,528 | ||
Terrero | Francesco | TSM | 38,89 | 6 | 4.20,95 | 12 | 2.01,80 | 12 | 122,982 | ||
Louzil | Michael | ECC | 40,42 | 14 | 4.20,65 | 11 | 2.02,38 | 14 | 124,655 | ||
Junghanns | Kay | ECC | 39,52 | 12 | 4.24,37 | 14 | 2.07,60 | 17 | 126,115 | ||
Richter | Sebastian | ECE | 37,6 | 1 | 1.57,98 | 7 | 76,927 | ||||
Stadler | Stefan | ECE | 39,37 | 11 | 2.01,05 | 10 | 79,72 |
Junioren AK 18/19
Verein | 500m | Platz | 1500m | Platz | 1000m | Platz | 3000m | Platz | Punkte | ||
Kraus | Bente | EJB | 42,37 | 8 | 2.08,54 | 3 | 1.23,39 | 3 | 4.26,59 | 1 | 171,343 |
Roth | Denise | TSM | 41,54 | 3 | 2.08,36 | 1 | 1.22,76 | 1 | 4.34,38 | 6 | 171,437 |
Thomas | Dominque | TSC | 41,78 | 4 | 2.08,49 | 2 | 1.23,11 | 2 | 4.32,10 | 5 | 171,515 |
Ost | Isabell | SCB | 42,26 | 7 | 2.08,65 | 4 | 1.23,67 | 4 | 4.31,70 | 4 | 172,262 |
Halfpap | Jane | TSC | 41,9 | 5 | 2.10,25 | 7 | 1.24,90 | 10 | 4.31,29 | 2 | 172,982 |
Beyer | Nicole | ECE | 42,58 | 10 | 2.09,02 | 5 | 1.24,69 | 8 | 4.31,50 | 3 | 173,182 |
Fischer | Angie | ECC | 41,98 | 6 | 2.09,76 | 6 | 1.24,65 | 7 | 4.39,43 | 8 | 174,13 |
Michel | Cynthia | CPV | 41,48 | 2 | 2.11,53 | 11 | 1.23,99 | 6 | 4.47,08 | 10 | 175,165 |
Boelen | Marisa | TSC | 42,71 | 11 | 2.10,75 | 8 | 1.25,40 | 12 | 4.37,11 | 7 | 175,178 |
Müller | Livia | EVD | 42,43 | 9 | 2.10,76 | 9 | 1.24,85 | 9 | 4.53,39 | 13 | 177,34 |
Bärwolff | Katrin | ECE | 42,82 | 13 | 2.13,06 | 12 | 1.25,25 | 11 | 4.46,43 | 9 | 177,537 |
Nitsch | Janina | SCB | 44,36 | 17 | 2.16,17 | 17 | 1.28,79 | 15 | 4.47,67 | 11 | 182,09 |
Modest | Kristin | TSC | 44,13 | 16 | 2.17,70 | 18 | 1.28,01 | 14 | 4.50,91 | 12 | 182,52 |
Kriechbaumer | Eva | DEC | 45,08 | 18 | 2.20,61 | 19 | 1.31,31 | 18 | 5.01,80 | 14 | 187,905 |
Lehmann | Laura | EVD | 45,5 | 19 | 2.16,02 | 16 | 1.29,63 | 16 | 5.20,60 | 15 | 189,088 |
Franzen | Katja | ECG | 40,46 | 1 | 2.11,18 | 10 | 1.23,77 | 5 | 126,072 | ||
Leipelt | Maxi | EVD | 43,43 | 14 | 2.14,66 | 14 | 1.30,23 | 17 | 133,432 | ||
Staffel | Carolin | ECE | 43,93 | 15 | 2.14,33 | 13 | 88,707 | ||||
Thies | Maren | TSC | 42,8 | 12 | 2.15,51 | 15 | 1.26,78 | 13 | 131,36 |