Clara Hughes mit überragenden 5000 Meter Lauf
Nach den glänzenden Sprintleistungen von Catriona Le May-Doan und Cindy Klassen, konnten auch die Mehrkämpferinnen bei den Kanadischen Meisterschaften hervorragende Leistungen erzielen. Clara Hughes setzte sich dabei vor Kristina Groves und Tara Risling durch. Über 5000 Meter untermauerte sie erneut ihre Ambitionen auf den WM-Titel in Berlin.
Cindy Klassen verzichtete in Calgary auf den Mehrkampf und konzentriert sich auf die WM in Göteborg, wo sie eine der groβen Favoritinnen auf den Titel sind.
1 | Hughes | Clara | 42,38 | 21 | 1.58,82 | 1 | 4.04,97 | 1 | 6.54,91 | 1 | 164,305 |
2 | Groves | Kristina | 41,31 | 14 | 1.59,79 | 2 | 4.08,83 | 2 | 7.05,07 | 2 | 165,218 |
3 | Risling | Tara | 40,50 | 11 | 2.00,52 | 4 | 4.13,40 | 3 | 7.23,64 | 3 | 167,270 |
4 | Hughes | Tiffany | 40,77 | 12 | 2.01,56 | 6 | 4.18,84 | 4 | 7.32,36 | 5 | 169,666 |
5 | Simpson | Kerry | 39,71 | 7 | 2.02,01 | 8 | 4.20,25 | 6 | 7.49,66 | 11 | 170,721 |
6 | Elm | Selina | 41,76 | 16 | 2.03,67 | 9 | 4.20,09 | 5 | 7.37,31 | 6 | 172,062 |
7 | Parker | Chelsea | 42,16 | 20 | 2.06,01 | 11 | 4.27,11 | 10 | 7.49,41 | 10 | 175,622 |
8 | Yard | Tawnya | 41,92 | 18 | 2.07,26 | 13 | 4.30,67 | 13 | 7.45,67 | 8 | 176,018 |
9 | Hannos | Vivien | 43,47 | 31 | 2.07,51 | 14 | 4.26,58 | 9 | 7.41,17 | 7 | 176,520 |
10 | Savard | Mireille | 41,17 | 13 | 2.09,99 | 17 | 4.35,76 | 14 | 8.12,17 | 14 | 179,677 |
11 | Ennis | Abby | 43,18 | 27 | 2.11,50 | 20 | 4.39,97 | 20 | 8.11,54 | 13 | 182,828 |
12 | Beck | Kyla | 43,11 | 26 | 2.10,12 | 18 | 4.41,71 | 21 | 8.17,22 | 15 | 183,156 |
Zeiten anderer Spitzenathletinnen
nc | Schussler | Brittany | 40,06 | 9 | 2.00,78 | 5 | 4.21,70 | 7 | 123,936 | ||
nc | Rempel | Shannon | 38,97 | 3 | 1.59,87 | 3 | 78,926 | ||||
nc | Myers | Krissy | 39,09 | 5 | 2.01,99 | 7 | 79,753 | ||||
nc | Wotherspoon | Danielle | 39,79 | 8 | 2.05,00 | 10 | 81,456 | ||||
nc | LeMay-Doan | Catriona | 37,66 | 1 | 37,660 | ||||||
nc | Klassen | Cindy | 38,77 | 2 | 38,770 | ||||||
nc | Weger | Kim | 39,05 | 4 | 39,050 | ||||||
nc | Smith | Sara | 39,36 | 6 | 39,360 |